SkV NW EM 2023 Ergebnisse
Herren – bis Platz 63 qualifiziert
PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT | CW |
1 | Laun Andreas | Heumaden Reizende Jungs | 6545 | 15 | 15 |
2 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 6163 | 12 | 12 |
3 | Novak Andreas | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 6149 | 10 | 10 |
4 | Maier Timo | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 6040 | 9 | 9 |
5 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 6015 | 8 | 8 |
6 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 5864 | 7 | 7 |
7 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 5828 | 6 | 6 |
8 | Riedel Karlheinz | Öhringen Hohenlohe e.V. | 5814 | 5 | 5 |
9 | Langermann Horst | Nürtingen Gut Blatt 1960 e.V. | 5750 | 4 | 4 |
10 | Mögle Ulrich | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 5721 | 3 | 3 |
11 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 5643 | 2 | 2 |
12 | Bardtke Udo | Möglingen Skatfreunde ’62 | 5474 | 1 | 1 |
13 | Selleneit Peter | Esslingen Gut Blatt | 5452 | ||
14 | Janetzko Volker | Esslingen Gut Blatt | 5414 | ||
15 | Kreibich Otto | Sachsenheim Klopferle | 5410 | ||
16 | Kirsch Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 5407 | ||
17 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 5339 | ||
18 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 5312 | ||
19 | Rentschler Martin | Tübingen Drei Könige | 5221 | ||
20 | Bassing Kay | Tübingen Drei Könige | 5212 | ||
21 | Scheler Dieter | Plüderhausen 1. Skatclub | 5192 | ||
22 | Bier Norbert | Heumaden Reizende Jungs | 5170 | ||
23 | Stopper Bruno | Geislingen e.V. 1. SSC | 5159 | ||
24 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 5015 | ||
25 | Fensch Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 4991 | ||
26 | Größel Stephan | Tübingen Drei Könige | 4964 | ||
27 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 4922 | ||
28 | Kotschner Günther | Stgt.-Untertürkheim SG Stern | 4858 | ||
29 | Harms Henric | Heilbronn SC ’61 e.V. | 4840 | ||
30 | Nestler Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 4806 | ||
31 | Bannasch Peter | Geislingen e.V. 1. SSC | 4804 | ||
32 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 4771 | ||
33 | Kopp Thomas | Heilbronn SC ’61 e.V. | 4769 | ||
34 | Kissling Markus | Plüderhausen 1. Skatclub | 4757 | ||
35 | Schwaderer Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 4746 | ||
36 | Auwärter Eberhard | Göppingen Barbarossa e.V. | 4745 | ||
37 | Kemmler Holger | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 4740 | ||
38 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 4652 | ||
39 | Rau Peter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 4639 | ||
40 | Menzel Detlef | Tübingen Skatfreunde | 4635 | ||
41 | Nieth Michael | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 4633 | ||
42 | Woita Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 4625 | ||
43 | Coursow Nicolai | Öhringen Hohenlohe e.V. | 4599 | ||
44 | Sauter Detlef | Möglingen Skatfreunde ’62 | 4593 | ||
45 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 4586 | ||
46 | Pekers Michael | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 4545 | ||
47 | Damaschke Christoff | Geislingen e.V. 1. SSC | 4538 | ||
48 | Weiss Christian | Tübingen Drei Könige | 4525 | ||
49 | Mößner Michael | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 4510 | ||
50 | Maus Egon | Knittlingen Fauststadtbuben | 4504 | ||
51 | Schmid Heiko | Mössingen Frohe Runde e.V. | 4497 | ||
52 | Ackermann Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 4466 | ||
53 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 4399 | ||
54 | Kraut Peter | Ludwigsburg Krauthofbuben | 4397 | ||
55 | Fandrich Günther | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 4374 | ||
56 | Danisch Holger | Mössingen Frohe Runde e.V. | 4371 | ||
57 | Knieriem Manfred | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 4368 | ||
58 | Tiedtke Lothar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 4321 | ||
59 | Wasko Andreas | Heilbronn SC ’61 e.V. | 4320 | ||
Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | ||||
Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | ||||
Lange Christian | Heimsheim Skatfreunde 2005 | ||||
Blank Harald | Möglingen Skatfreunde ’62 | ||||
60 | Kluger Bernd | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 4318 | ||
61 | Sandrisser Rüdiger | Heilbronn SC ’61 e.V. | 4266 | ||
62 | Bachmayer Thomas | Weinsberger Tal Herz ohne 6 | 4227 | ||
63 | Klopprogge Matthias | Geislingen e.V. 1. SSC | 4211 | ||
64 | Muss Michael | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 4188 | ||
65 | Treier Jakob | Öhringen Hohenlohe e.V. | 4158 | ||
66 | Schmälzle Harald | Knittlingen Fauststadtbuben | 4145 | ||
67 | Wrede Oliver | Öhringen Hohenlohe e.V. | 4117 | ||
68 | Gabler Michael | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 4083 | ||
69 | Holzhauser Klaus | Bondorf Gäubube | 3995 | ||
70 | Wallenta Harry | Weiler zum Stein Billige Null e.V. | 3973 | ||
71 | Hecker Andreas | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3951 | ||
72 | Daubner Jürgen | Stgt.-Untertürkheim SG Stern | 3920 | ||
73 | Talmon Stefan | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3901 | ||
74 | Rück Klaus | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3789 | ||
75 | Joseph Raphael | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 3740 | ||
76 | Geiger Joachim | Esslingen Gut Blatt | 3724 | ||
77 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3680 | ||
78 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbuben | 3660 | ||
79 | Bauknecht Wilbert | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3647 | ||
80 | Hirsch Dietmar | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 3523 | ||
81 | Gaiser Dieter | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3255 | ||
82 | Allgaier Roland | Heilbronn SC ’61 e.V. | 2963 | ||
83 | Bulik Rudolf | Öhringen Hohenlohe e.V. | 2917 | ||
84 | Luca Daniel | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2803 | ||
85 | Pfeiffer Richard | Leinfelden Skatfreunde ’83 e.V. | 2591 | ||
86 | Göllner Christian | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2458 |
Damen bis Platz 14 + TV qualifiziert
PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT |
1 | Weiger Gerda | Möglingen Skatfreunde ’62 | 5811 | 7 |
2 | Kuhnigk Monika | Ludwigsburg Krauthofbuben | 5681 | 5 |
3 | Schwaderer Heike | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 5407 | 4 |
4 | Mayer-Higman Gudrun | Heumaden Reizende Jungs | 4863 | 3 |
5 | Rösch Helmina | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 4805 | 2 |
6 | Nagel Carola | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 4792 | 1 |
7 | Schomacker Annette | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 4758 | |
8 | Reinhardt Melanie | Knittlingen Fauststadtbuben | 4710 | |
9 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 4695 | |
10 | Lipp Käthe | Knittlingen Fauststadtbuben | 4591 | |
11 | Breit Jutta | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 4468 | |
12 | Huber Anke | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 4439 | |
13 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 4199 | |
14 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 4144 | |
15 | Schmälzle Claudia | Knittlingen Fauststadtbuben | 3885 | |
16 | Klein Christa | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3863 | |
17 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3758 | |
18 | Salaev Monika | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 3744 | |
19 | Rau Ilona | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 3550 | |
20 | Kehl Viktoria | Heumaden Reizende Jungs | 3185 | |
21 | Maier Helga | Sindelfingen SG Stern | 2487 | |
22 | Feldwieser Doris | Ludwigsburg Barockbuben | 1826 |
SeniorenInnen bis Platz 31 qualifiziert
PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT |
1 | Mitbrod Kersten | Bondorf Gäubube | 5267 | 15 |
2 | Stütz Peter | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 5204 | 12 |
3 | Hadula Joachim | Heilbronn SC ’61 e.V. | 4853 | 10 |
4 | Nestler Karlheinz | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 4816 | 9 |
5 | Öhler Harry | Rottweil 1. DSSV | 4749 | 8 |
6 | Ernst Wolfgang | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 4503 | 7 |
7 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 4330 | 6 |
8 | Hänsler Jürgen | Ludwigsburg Krauthofbuben | 4296 | 5 |
9 | Komma Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 4294 | 4 |
10 | Kuhner Heinz | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 4261 | 3 |
11 | Klingl Gerhard | Geislingen e.V. 1. SSC | 4100 | 2 |
12 | Gülacti Ertugrul | Sindelfingen SG Stern | 4062 | 1 |
13 | Dambacher Eberhard | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 4052 | |
14 | Jonda Bernhard | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3978 | |
15 | Wamsler Bert | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 3957 | |
16 | Abicht Karlheinz | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3956 | |
17 | Frost Klaus | Möglingen Skatfreunde ’62 | 3939 | |
18 | Reuss Herbert | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3914 | |
19 | Bauer Martin | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3912 | |
20 | Scheiding Ingolf | Stgt.-Untertürkheim SG Stern | 3880 | |
21 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 3873 | |
22 | Randlshofer Kurt | Geislingen e.V. 1. SSC | 3859 | |
23 | Tannenberger Peter | Sachsenheim Klopferle | 3853 | |
24 | Nunn Rudolf | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3845 | |
25 | Payerle Anton | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3812 | |
26 | Frey Eugen | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3772 | |
Kube Frank Holger | Heimsheim Skatfreunde 2005 | |||
Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | |||
27 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 3759 | |
28 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 3730 | |
29 | Nonnenmann Hans | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 3695 | |
30 | Srokosz Janusz | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3693 | |
31 | Banzhaf Heinrich | Geislingen e.V. 1. SSC | 3625 | |
32 | Bärwald Hans | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3604 | |
33 | Bauer Erich | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3592 | |
34 | Waldorf Wolfgang | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3456 | |
35 | Bertsch Karl-Heinz | Bondorf Gäubube | 3441 | |
36 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3418 | |
37 | Kühnel Peter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 3384 | |
38 | Seitz Edgar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3356 | |
39 | Grether Hans-Joachim | Tübingen Drei Könige | 3354 | |
40 | Richter Gert | Plüderhausen 1. Skatclub | 3273 | |
41 | Schönleber Dieter | Heilbronn SC ’61 e.V. | 2981 | |
42 | Essig Otto | Knittlingen Fauststadtbuben | 2922 | |
43 | Rinderknecht Rolf | Sindelfingen SG Stern | 2663 | |
44 | Kuehfusz Rudi | Knittlingen Fauststadtbuben | 2623 | |
45 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2581 | |
46 | Binder Anton | Knittlingen Fauststadtbuben | 1664 |