PT Schwäbisch Hall 2026
Herren
| PLATZ | NAME | VEREIN | GESAMT | WT | CW |
| 1 | Wrede Oliver | Öhringen Hohenlohe e.V. | 4561 | 15 | 15 |
| 2 | Elst Dieter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 4149 | 12 | 12 |
| 3 | Sickinger Werner | Ohne Verein 8 | 3864 | 0 | 0 |
| 4 | Schwaderer Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3726 | 9 | 7 |
| 5 | Feucht Joachim | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3690 | 8 | 6 |
| 6 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 3532 | 7 | 4 |
| 7 | Scheiding Ingolf | Sindelfingen SG Stern | 3487 | 6 | 3 |
| 8 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 3485 | 5 | 2 |
| 9 | Laun Andreas | Esslingen Gut Blatt | 3428 | 4 | 1 |
| 10 | Deigner Andreas | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3352 | 3 | |
| 11 | Sztuparits Walter | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3347 | 2 | |
| 12 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 3327 | 1 | |
| 13 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 3241 | ||
| 14 | Baumann Hans | Ohne Verein 1 | 3090 | ||
| 15 | Seitz Edgar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3046 | ||
| 16 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 3010 | ||
| 17 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 3008 | ||
| 18 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3003 | ||
| 19 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 2931 | ||
| 20 | Rau Peter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 2873 | ||
| 21 | Hartmann Andreas | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2869 | ||
| 22 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 2842 | ||
| 23 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2806 | ||
| 24 | Fassmann Marian | Sindelfingen SG Stern | 2770 | ||
| 25 | Pekers Michael | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2769 | ||
| 26 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2724 | ||
| 27 | Muß Michael | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2551 | ||
| 28 | Janetzko Volker | Esslingen Gut Blatt | 2542 | ||
| 29 | Gülacti Ertugrul | Sindelfingen SG Stern | 2518 | ||
| 30 | Feisthammel Eckhard | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2503 | ||
| 31 | Luca Daniel | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2483 | ||
| 32 | Bassing Kay | Nürnberg Keinohrbuben | 2464 | ||
| 33 | Komma Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2454 | ||
| 34 | Srokosz Janusz | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2439 | ||
| 35 | Kemmler Holger | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2413 | ||
| 36 | Fischer Thomas | Ohne Verein 2 | 2388 | ||
| 37 | Klose Rudolf | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2355 | ||
| 38 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2349 | ||
| 39 | Auwärter Eberhard | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2332 | ||
| 40 | Widmaier Manfred | Tübingen Drei Könige | 2285 | ||
| 41 | Meyer Hans-Jürgen | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2284 | ||
| 42 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 2172 | ||
| 43 | Huber Herbert | Ohne Verein 6 | 2083 | ||
| 44 | Gröschke Mathias | Ohne Verein 9 | 2027 | ||
| 45 | Meyer Andreas | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2019 | ||
| 46 | Gill Hans | Ohne Verein 3 | 1933 | ||
| 47 | Mögle Ulrich | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 1930 | ||
| 48 | Hänsler Jürgen | Sindelfingen SG Stern | 1929 | ||
| 49 | Günther Andreas | Ohne Verein 4 | 1895 | ||
| 50 | Abicht Karl-Heinz | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 1877 | ||
| 51 | Siegler Frank | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1827 | ||
| 52 | Röser Helmut | Obersulm SSC e.V. | 1777 | ||
| 53 | Kluger Bernd | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 1658 | ||
| 54 | Schobel Alwin | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1551 |
Damen
| PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT | CW |
| 1 | Weiger Gerda | Möglingen Skatfreunde ’62 | 3812 | 2 | 9 |
| 2 | Dimmer Christina | Weiler zum Stein Billige Null e.V. | 3774 | 0 | 8 |
| 3 | Elend Christa | Möglingen Skatfreunde ’62 | 3571 | 0 | 5 |
| 4 | Breit Jutta | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3183 | ||
| 5 | Schwaderer Heike | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3110 | ||
| 6 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 2904 | ||
| 7 | Keller Erika | Ohne Verein 7 | 2555 | ||
| 8 | Spielmann Irene | Heidenheim Ohne vier | 845 |
Tandem
| PL. | TEAM | SPIELER | GES. | WT | CW |
| 1 | Möglingen Skatfreunde ’62 | Elend Christa, Weiger Gerda | 7383 | 15 | 15 |
| 2 | Elst/Pekers | Elst Dieter, Pekers Michael | 6918 | 12 | 12 |
| 3 | Esslingen Gut Blatt | Laun Andreas, Riedel Gerhard | 6755 | 10 | 10 |
| 4 | Rottweil 1. DSSV II | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 6542 | 9 | 9 |
| 5 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. II | Schmid Roland, Sztuparits Walter | 6071 | 8 | 8 |
| 6 | Gommel/Janetzko | Gommel Volker, Janetzko Volker | 6027 | 0 | 0 |
| 7 | Sindelfingen SG Stern I | Gülacti Ertugrul, Scheiding Ingolf | 6005 | 6 | 6 |
| 8 | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. II | Schmidt Jürgen, Weber Bernhard | 5809 | 5 | 5 |
| 9 | Tübingen Drei Könige | Horn Michael, Widmaier Manfred | 5293 | 4 | 4 |
| 10 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. III | Hartmann Andreas, Kemmler Holger | 5282 | 3 | 3 |
| 11 | Binder/Heyd | Binder Herbert, Heyd Albrecht | 5280 | 0 | 0 |
| 12 | Sachsenheim Klopferle | Groh Horst, Groh Ursula | 5076 | 1 | 1 |
| 13 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. I | Abicht Karl-Heinz, Breit Jutta | 5060 | ||
| 14 | Günther/Heilmann | Günther Andreas, Heilmann Peter | 4737 | ||
| 15 | Sindelfingen SG Stern II | Fassmann Marian, Hänsler Jürgen | 4699 | ||
| 16 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. IV | Auwärter Eberhard, Klose Rudolf | 4687 | ||
| 17 | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | Meyer Andreas, Muß Michael | 4570 | ||
| 18 | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | Kluger Bernd, Rau Peter | 4531 | ||
| 19 | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. II | Komma Bernhard, Mögle Ulrich | 4384 | ||
| 20 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Schobel Alwin, Siegler Frank | 3378 |
Mannschaft
| PL. | MANNSCHAFT | SPIELER | GES. | WT | CW |
| 1 | Öhringen Hohenlohe e.V. | Deigner Andreas, Feucht Joachim, Seitz Edgar, Wrede Oliver | 14649 | 15 | 15 |
| 2 | Möglingen / Backnang / Sachsenheim | Groh Ursula, Schwaderer Heike, Elend Christa, Weiger Gerda | 13397 | 3/3/6 | 3/3/6 |
| 3 | Esslingen / Heimsheim | Janetzko Volker, Laun Andreas, Riedel Gerhard, Gommel Volker | 12782 | 7,5/2,5 | 7,5/2,5 |
| 4 | Rottweil / Tübingen | Horn Michael, Widmaier Manfred, Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 11835 | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 |
| 5 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | Auwärter Eberhard, Kemmler Holger, Schmid Roland, Sztuparits Walter | 10816 | 8 | 8 |
| 6 | Sindelfingen SG Stern Bondorf | Scheiding Ingolf, Hänsler Jürgen, Gülacti Ertugrul, Fassmann Marian | 10704 | 5,25/1,75 | 5,25/1,75 |
| 7 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. II | Abicht Karl-Heinz, Breit Jutta, Hartmann Andreas, Klose Rudolf | 10284 | 6 | 6 |
| 8 | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | Komma Bernhard, Mögle Ulrich, Schmidt Jürgen, Weber Bernhard | 10193 | 5 | 5 |
| 9 | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | Meyer Andreas, Meyer Hans-Jürgen, Muß Michael, Pekers Michael | 9623 | 4 | 4 |
| 10 | Mössingen / Heumaden | Binder Herbert, Schobel Alwin, Siegler Frank, Heyd Albrecht | 8658 | 2,25/0,75 | 2,25/0,75 |