PT Pfullingen 2025
Herren
| PL | NAME | VEREIN | GES | WT | CW |
| 1 | Janetzko Volker | Esslingen Gut Blatt | 3788 | 12 | 15 |
| 2 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 3657 | 10 | 12 |
| 3 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 3618 | 9 | 10 |
| 4 | Wielage Frank | Esslingen Gut Blatt | 3562 | 8 | 9 |
| 5 | Widmaier Manfred | Tübingen Drei Könige | 3466 | 7 | 8 |
| 6 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3449 | 6 | 7 |
| 7 | Danisch Holger | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3273 | 5 | 6 |
| 8 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 3204 | 4 | 5 |
| 9 | Tannenberger Peter | Sachsenheim Klopferle | 3173 | 3 | 3 |
| 10 | Gerngross Ralf | Esslingen Gut Blatt | 3107 | 2 | 2 |
| 11 | Rau Peter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 3100 | 1 | 1 |
| 12 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3077 | ||
| 13 | Fassmann Marian | Sindelfingen SG Stern | 3045 | ||
| 14 | Janusch Uwe | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3044 | ||
| 15 | Gottschall Thomas | Geislingen e.V. 1. SSC | 3007 | ||
| 16 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3005 | ||
| 17 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2986 | ||
| 18 | Kluger Bernd | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 2892 | ||
| 19 | Kreibich Otto | Sachsenheim Klopferle | 2853 | ||
| 20 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 2849 | ||
| 21 | Biedermann Berndt | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 2848 | ||
| 22 | Heyd Albrecht | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2774 | ||
| 23 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 2668 | ||
| 24 | Weibel Oliver | Geislingen e.V. 1. SSC | 2657 | ||
| 25 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 2496 | ||
| 26 | Dietz Ekkehard | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2492 | ||
| 27 | Menzel Detlef | Tübingen Drei Könige | 2482 | ||
| 28 | Selleneit Peter | Tübingen Drei Könige | 2343 | ||
| 29 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 2318 | ||
| 30 | Auwärter Eberhard | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2251 | ||
| 31 | Schobel Alwin | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2190 | ||
| 32 | Altenburg Rolf | Ohne Verein | 2187 | ||
| 33 | Iwanek Manfred | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1785 | ||
| 34 | Rehorst Olaf | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1781 | ||
| 35 | Kemmler Holger | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 1591 | ||
| 36 | Kuhner Heinz | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1516 | ||
| 37 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 1413 |
Damen
| PL | NAME | VEREIN | GES | WT | CW |
| 1 | Breit Jutta | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3198 | 2 | 4 |
| 2 | Winter Karin | Tübingen Drei Könige | 3097 | ||
| 3 | Presser Ilse | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2372 | ||
| 4 | Rau Ilona | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 2361 | ||
| 5 | Klein Christa | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2099 | ||
| 6 | Lipp Käthe | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1773 |
Mannschaft
| PL | MANNSCHAFT | SPIELER | GES | WT | CW |
| 1 | Esslingen Gut Blatt | Riedel Gerhard, Janetzko Volker, Wielage Frank, Gerngross Ralf | 12953 | 15 | 15 |
| 2 | Backnang / Schwäbisch Hall | Weber Bernhard, Schmidt Jürgen, Rau Peter, Biedermann Berndt | 12011 | 8/4 | 8/4 |
| 3 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Tannenberger Peter, Groh Horst, Kreibich Otto | 11962 | 10 | 10 |
| 4 | Tübingen Drei Könige | Widmaier Manfred, Horn Michael, Menzel Detlef, Selleneit Peter | 11948 | 9 | 9 |
| 5 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Heyd Albrecht, Binder Herbert, Schobel Alwin, Danisch Holger | 11686 | 8 | 8 |
| 6 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | Schmid Roland, Auwärter Eberhard, Breit Jutta, Kemmler Holger | 10045 | 7 | 7 |
| 7 | Reutlingen / Filderstadt | Iwanek Manfred, Janusch Uwe, Klein Christa, Littmann Torsten | 8341 | 4,5/1,5 | 4,5/1,5 |
| 8 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Lipp Käthe, Kuhner Heinz, Rehorst Olaf | 7919 | 5 | 5 |
Tandem
| PL | TEAM | SPIELER | GES | WT | CW |
| 1 | Tübingen Drei Könige I | Horn Michael, Widmaier Manfred | 7123 | 15 | 15 |
| 2 | Esslingen Gut Blatt II | Gerngross Ralf, Wielage Frank | 6669 | 12 | 12 |
| 3 | Sachsenheim Klopferle II | Groh Horst, Kreibich Otto | 6471 | 10 | 10 |
| 4 | Esslingen Gut Blatt I | Janetzko Volker, Riedel Gerhard | 6284 | 9 | 9 |
| 5 | Mössingen Frohe Runde e.V. II | Danisch Holger, Heyd Albrecht | 6047 | 8 | 8 |
| 6 | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | Kluger Bernd, Rau Peter | 5992 | 7 | 7 |
| 7 | Schwäbisch Hall / Backnang | Biedermann Berndt, Weber Bernhard | 5925 | 6 | 6 |
| 8 | Geislingen e.V. 1. SSC | Gottschall Thomas, Weibel Oliver | 5664 | 5 | 5 |
| 9 | Mössingen Frohe Runde e.V. I | Binder Herbert, Schobel Alwin | 5639 | 4 | 4 |
| 10 | Sachsenheim Klopferle I | Maurer Wilhelm, Tannenberger Peter | 5491 | 3 | 3 |
| 11 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. II | Auwärter Eberhard, Schmid Roland | 5256 | 2 | 2 |
| 12 | Tübingen Drei Könige II | Menzel Detlef, Selleneit Peter | 4825 | 1 | 1 |
| 13 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. I | Breit Jutta, Kemmler Holger | 4789 | ||
| 14 | Heimsheim Skatfreunde 2005 I | Gommel Volker, Lipp Käthe | 4622 | ||
| 15 | Reutlingen Achalmbuben e.V. | Iwanek Manfred, Klein Christa | 3884 | ||
| 16 | Heimsheim Skatfreunde 2005 II | Kuhner Heinz, Rehorst Olaf | 3297 |


