PT Heimsheim 2018
Herren
PL. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 1652 | 1403 | 1271 | 4326 | 15 | 15 |
2 | Feldwieser Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1216 | 1467 | 1296 | 3979 | 12 | 10 |
3 | Bürger Harald | Heumaden Reizende Jungs | 1841 | 839 | 1279 | 3959 | 10 | 9 |
4 | Merklein Peter | Rottweil 1. DSSV | 930 | 1493 | 1505 | 3928 | 9 | 8 |
5 | Telpl Frank | ohne Verein | 1561 | 973 | 1218 | 3752 | 0 | 0 |
6 | Hänsler Jürgen | Göppingen Barbarossa e.V. | 1552 | 1378 | 811 | 3741 | 7 | 6 |
7 | Santner Peter | ohne Verein | 1854 | 994 | 862 | 3710 | 0 | 0 |
8 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 1455 | 1280 | 892 | 3627 | 5 | 4 |
9 | Biedermann Berndt | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1203 | 1326 | 1089 | 3618 | 4 | 2 |
10 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1553 | 857 | 1085 | 3495 | 3 | |
11 | Komma Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1215 | 1396 | 867 | 3478 | 2 | |
12 | Becker Friedrich | Waldbronn Skatfreunde | 907 | 1325 | 1237 | 3469 | 0 | |
13 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 934 | 1008 | 1507 | 3449 | ||
14 | Szeteli Manfred | Heumaden Reizende Jungs | 772 | 1385 | 1239 | 3396 | ||
15 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbuben | 1065 | 1181 | 1129 | 3375 | ||
16 | Raith Michael | Heumaden Reizende Jungs | 958 | 988 | 1381 | 3327 | ||
17 | Biester Stefan | Tübingen Drei Könige | 1053 | 1680 | 585 | 3318 | ||
18 | Baumann Harry | Schömberg Reizende Jungs | 1176 | 972 | 1104 | 3252 | ||
19 | Bayer Hans | ohne Verein | 1157 | 696 | 1395 | 3248 | ||
20 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 1290 | 766 | 1186 | 3242 | ||
21 | Rentschler Martin | Stuttgart Pik Bube 1960 | 1093 | 908 | 1239 | 3240 | ||
22 | Randow Klaus | Esslingen Gut Blatt | 945 | 1012 | 1257 | 3214 | ||
23 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 859 | 1093 | 1255 | 3207 | ||
24 | Kachel Fritz | Heilbronn SC ’61 e.V. | 611 | 1105 | 1469 | 3185 | ||
25 | Krüger Ingolf | ohne Verein | 1163 | 1219 | 795 | 3177 | ||
26 | Scheler Dieter | Heumaden Reizende Jungs | 760 | 1074 | 1329 | 3163 | ||
27 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 827 | 839 | 1469 | 3135 | ||
28 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1088 | 1589 | 458 | 3135 | ||
29 | Hauser Waldemar | ohne Verein | 1201 | 1118 | 802 | 3121 | ||
30 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 889 | 1129 | 1081 | 3099 | ||
31 | Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1268 | 575 | 1255 | 3098 | ||
32 | Biela Manfred | Neuhausen Skattreff | 718 | 780 | 1565 | 3063 | ||
33 | Schweda Herwig | ohne Verein | 1151 | 1278 | 618 | 3047 | ||
34 | Widmaier Manfred | Tübingen Drei Könige | 842 | 1183 | 1014 | 3039 | ||
35 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 1253 | 1552 | 213 | 3018 | ||
36 | Wasserhess Theo | Esslingen Gut Blatt | 1299 | 931 | 742 | 2972 | ||
37 | Scholing Werner | Winterbach Skfrd. ’72 e.V | 799 | 834 | 1336 | 2969 | ||
38 | Srokosz Janusz | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1440 | 672 | 856 | 2968 | ||
39 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 489 | 1171 | 1304 | 2964 | ||
40 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 886 | 972 | 1102 | 2960 | ||
41 | Mößner Michael | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 415 | 1080 | 1415 | 2910 | ||
42 | Mögle Ulrich | Heilbronn SC ’61 e.V. | 296 | 1492 | 1103 | 2891 | ||
43 | Zink Bernd | Kehl SSG Neger e.V. | 1091 | 919 | 880 | 2890 | ||
44 | Kube Frank Holger | Neuhengstett Skattreff | 1374 | 1144 | 350 | 2868 | ||
45 | Bertsch Karl-Heinz | Bondorf Gäubube | 1007 | 1306 | 531 | 2844 | ||
46 | Ernst Wolfgang | Backnang Skfr. Rems-Murr | 629 | 1170 | 1037 | 2836 | ||
47 | Gill Hans | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1257 | 524 | 1045 | 2826 | ||
48 | Dollan Lutz | Waldbronn Skatfreunde | 1105 | 1074 | 630 | 2809 | ||
49 | Gabler Michael | Weiler z. Stein Billige Null | 955 | 1179 | 663 | 2797 | ||
50 | Ackermann Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1015 | 978 | 794 | 2787 | ||
51 | Sztuparits Walter | Schorndorf 1. Skatclub | 382 | 1157 | 1222 | 2761 | ||
52 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 623 | 618 | 1484 | 2725 | ||
53 | Ammon Ulrich | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 611 | 1032 | 1028 | 2671 | ||
54 | Ziegler Reiner | Sachsenheim Klopferle | 844 | 1195 | 632 | 2671 | ||
55 | Kirsch Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr | 758 | 506 | 1392 | 2656 | ||
56 | Rieker Ulrich | Neuhengstett Skattreff e.V. | 957 | 642 | 1004 | 2603 | ||
57 | Sickinger Werner | Tübingen Drei Könige | 1229 | 629 | 717 | 2575 | ||
58 | Langner Karsten | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 934 | 942 | 698 | 2574 | ||
59 | Jänisch Johannes | Weissach-Flacht StrudelbachAsse | 703 | 1097 | 773 | 2573 | ||
60 | Lederer Gerhard | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 881 | 661 | 1028 | 2570 | ||
61 | Stein Erich | ohne Verein | 575 | 1466 | 503 | 2544 | ||
62 | Baldschus Dieter | Stuttgart Skatunion e.V. | 763 | 1164 | 613 | 2540 | ||
63 | Baumann Willi | ohne Verein | 973 | 704 | 843 | 2520 | ||
64 | Sandrisser Rüdiger | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1000 | 585 | 878 | 2463 | ||
65 | Stelzer Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 800 | 457 | 1188 | 2445 | ||
66 | Feldbauer Hartmut | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V | 801 | 729 | 911 | 2441 | ||
67 | Nieth Michael | ohne Verein | 720 | 611 | 1090 | 2421 | ||
68 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 616 | 647 | 1143 | 2406 | ||
69 | Bannasch Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 738 | 823 | 752 | 2313 | ||
70 | Travagnin Emanuele | ohne Verein | 630 | 862 | 807 | 2299 | ||
71 | Pfeiffer Richard | Filderstadt Skatsportclub | 750 | 950 | 585 | 2285 | ||
72 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 494 | 855 | 909 | 2258 | ||
73 | Bahr Achim | Bondorf Gäubube | 752 | 699 | 793 | 2244 | ||
74 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 801 | 872 | 568 | 2241 | ||
75 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub | 175 | 803 | 1245 | 2223 | ||
76 | Kemmler Holger | Heumaden Reizende Jungs | 1045 | 434 | 712 | 2191 | ||
77 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 873 | 846 | 471 | 2190 | ||
78 | Mitbrod Kersten | Bondorf Gäubube | 325 | 757 | 1086 | 2168 | ||
79 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 187 | 895 | 949 | 2031 | ||
80 | Cantanna Antonio | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 808 | 558 | 634 | 2000 | ||
81 | Kluger Bernd | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 596 | 667 | 659 | 1922 | ||
82 | Starke Marcus | Reizende Jungs Schömberg | 682 | 793 | 443 | 1918 | ||
83 | Cappallo Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 928 | 867 | 58 | 1853 | ||
84 | Schönleber Dieter | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1198 | 210 | 392 | 1800 | ||
85 | Arz Henrik | Heilbronn SC ’61 e.V. | 643 | 444 | 539 | 1626 | ||
86 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 378 | 717 | 530 | 1625 | ||
87 | Lange Christian | Heimsheim Skatfreunde 2005 | -50 | 986 | 643 | 1579 | ||
88 | Joswig Robert | Mössingen Dreifürstenstein | 322 | 802 | 287 | 1411 | ||
89 | Gröger Gerhard | ohne Verein | 524 | 482 | 348 | 1354 |
Damen
Junioren
1 | Kuhnigk Monika | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1495 | 1093 | 1545 | 4133 | 5 | 12 |
2 | Leprich Angelika | Gaggenau Gut Blatt | 883 | 1417 | 1322 | 3622 | 0 | 0 |
3 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 1461 | 1329 | 758 | 3548 | 2 | 1 |
4 | Weller Jeannette | Tübingen Drei Könige | 784 | 744 | 1906 | 3434 | 1 | |
5 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 1135 | 690 | 1592 | 3417 | ||
6 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1259 | 545 | 1262 | 3066 | ||
7 | Welteroth Antje | Weiler zum Stein Billige Null | 1532 | 809 | 706 | 3047 | ||
8 | Brodbeck Anke | ohne Verein | 964 | 1058 | 707 | 2729 | ||
9 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 1260 | 820 | 621 | 2701 | ||
10 | Zimmermann Marion | Heilbronn SC ’61 e.V. | 655 | 1412 | 457 | 2524 | ||
11 | Rieker Yvonne | Skattreff TSV Neuhengstett | 1001 | 397 | 936 | 2334 | ||
12 | Salaev Monika | Mössingen Dreifürstenstein | 1117 | 412 | 563 | 2092 | ||
13 | Frosch Christa | Mössingen Dreifürstenstein | 967 | 329 | 780 | 2076 | ||
14 | Maier Helga | Filderstadt Skatsportclub | 480 | 564 | 824 | 1868 | ||
15 | Gröger Hannelore | ohne Verein | 138 | 765 | 605 | 1508 | ||
16 | Bauer Liane | Knittlingen Fauststadtbuben | 382 | 116 | 792 | 1290 |
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Maier Timo | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1445 | 1085 | 886 | 3416 | 2 |
2 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 1234 | 876 | 568 | 2678 | 1 |
Mannschaft
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Rottweil 1.DSSV | Ehm Heinz, Merklein Peter, Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 3550 | 4433 | 5736 | 13719 | 15 | 15 |
2 | Rottweil 1.DSSV gemischt | Zink Bernd, Willers Sven, Kirstein Marion, Öhler Mariciella | 5112 | 3888 | 4311 | 13311 | 9 | 9 |
3 | Backnang Skfr. Rems-Murr | Weber Bernhard, Kirsch Michael, Schmidt Jürgen, Biedermann Berndt | 4602 | 4278 | 4024 | 12904 | 10 | 10 |
4 | Esslingen / Ludwigsburg | Randow Klaus, Riedel Gerhard, Wasserhess Theo, Jabs Uwe | 4322 | 3841 | 4375 | 12538 | 6,75/2,25 | 6,75/2,25 |
5 | Backnang / Weiler zum Stein | Komma Bernhard, Ernst Wolfgang, Gill Hans, Welteroth Antje | 4633 | 3899 | 3655 | 12187 | 6/2 | 6/2 |
6 | Drei Könige Tübingen | Horn Michael, Widmaier Manfred, Sickinger Werner, Weller Jeannette | 4108 | 4108 | 3850 | 12066 | 7 | 7 |
7 | Heumaden Reizende Jungs II | Gall Jürgen, Bürger Harald, Kemmler Holger, Raith Michael | 4645 | 3133 | 3940 | 11718 | 6 | 6 |
8 | Winterbach/Schorndorf/Göppingen | Schmid Roland, Scholing Werner, Sztuparits Walter, Hänsler Jürgen | 3606 | 4215 | 3840 | 11661 | 2,5/1,25/1,25 | 2,5/1,25/1,25 |
9 | Stuttgartt Pik Bube 1960 | Lederer Gerhard, Langner Karsten, Mößner Michael, Rentschler Martin | 3323 | 3591 | 4380 | 11294 | 4 | 4 |
10 | Heumaden Reizende Jungs | Stelzer Klaus, Scheler Dieter, Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 3260 | 3783 | 3814 | 10857 | 3 | 3 |
11 | gemischte Mannschaft | Stein Erich, Bayer Hans, Starke Marcus, Biela Manfred | 3132 | 3735 | 3906 | 10773 | 0 | 0 |
12 | Sachsenheim Klopferle | Ziegler Reiner, Maurer Wilhelm, Groh Horst, Groh Ursula | 3180 | 4039 | 3283 | 10502 | 1 | 1 |
13 | Heilbronn SC ’61 | Mögle Ulrich, Sandrisser Rüdiger, Schönleber Dieter, Meurer Jutta | 3753 | 2832 | 3635 | 10220 | ||
14 | Heimsheim / o.Verein | Gommel Volker, Wielage Frank, Lange Christian, Travagnin Emanuele | 2337 | 3594 | 4009 | 9940 | ||
15 | Bondorf Gäubube | Mitbrod Kersten, Bertsch Karl-Heinz, Bahr Achim, Reiss Uwe | 2700 | 3409 | 3553 | 9662 | ||
16 | Knittlingen Fauststadtbuben | Bauer Dieter, Baumann Hans, Bannasch Peter, Bauer Liane | 2679 | 2975 | 3582 | 9236 | ||
17 | Filderstadt / o.Verein | Pfeiffer Richard, Maier Helga, Gröger Gerhard, Gröger Hannelore | 1892 | 2761 | 2362 | 7015 |
Tandem
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Rottweil 1.DSSV | Merklein Peter, Willers Sven | 2582 | 2896 | 2776 | 8254 | 15 |
2 | Backnang Skfr. Rems-Murr III | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen | 2756 | 2183 | 2174 | 7113 | 12 |
3 | Gaggenau / Waldbronn | Becker Friedrich, Leprich Angelika | 1790 | 2742 | 2559 | 7091 | 0 |
4 | Reutlingen / Tübingen | Maier Timo, Weller Jeannette | 2229 | 1829 | 2792 | 6850 | 0 |
5 | Esslingen Gut Blatt | Randow Klaus, Riedel Gerhard | 2400 | 2292 | 2149 | 6841 | 8 |
6 | Rottweil 1.DSSV II | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 1793 | 2101 | 2762 | 6656 | 7 |
7 | Göppingen / Schorndorf | Hänsler Jürgen, Sztuparits Walter | 1934 | 2535 | 2033 | 6502 | 0 |
8 | Backnang Skfr. Rems-Murr II | Ernst Wolfgang, Komma Bernhard | 1844 | 2566 | 1904 | 6314 | 5 |
9 | Stuttgart Pik Bube 1960 II | Mößner Michael, Rentschler Martin | 1508 | 1988 | 2654 | 6150 | 4 |
10 | Rottweil 1.DSSV III | Kirstein Marion, Öhler Mariciella | 2369 | 1566 | 2160 | 6095 | 3 |
11 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Wielage Frank | 1757 | 1746 | 2559 | 6062 | 2 |
12 | Tübingen Drei Könige | Horn Michael, Widmaier Manfred | 2095 | 2735 | 1227 | 6057 | 1 |
13 | Tübingen Drei Könige II | Biester Stefan, Sickinger Werner | 2282 | 2309 | 1302 | 5893 | |
14 | Weiler zum Stein Billige Null | Gabler Michael, Welteroth Antje | 2487 | 1988 | 1369 | 5844 | |
15 | Sachsenheim Klopferle II | Groh Horst, Groh Ursula | 2149 | 1949 | 1702 | 5800 | |
16 | Ohne Verein | Bayer Hans, Stein Erich | 1732 | 2162 | 1898 | 5792 | |
17 | Backnang Skfr. Rems-Murr I | Kirsch Michael, Weber Bernhard | 1846 | 2095 | 1850 | 5791 | |
18 | Knittlingen Fauststadtbuben | Bauer Dieter, Baumann Hans | 1559 | 2036 | 2038 | 5633 | |
19 | Heumaden Reizende Jungs | Scheler Dieter, Stelzer Klaus | 1560 | 1531 | 2517 | 5608 | |
20 | Heilbronn / Kehl | Zimmermann Marion, Zink Bernd | 1746 | 2331 | 1337 | 5414 | |
21 | Heilbronn SC ’61 | Mögle Ulrich, Sandrisser Rüdiger | 1296 | 2077 | 1981 | 5354 | |
22 | Heumaden Reizende Jungs II | Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 1700 | 2252 | 1297 | 5249 | |
23 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | Schmid Roland, Scholing Werner | 1672 | 1680 | 1807 | 5159 | |
24 | Ohne Verein | Brodbeck Anke, Nieth Michael | 1684 | 1669 | 1797 | 5150 | |
25 | Stuttgart Pik Bube 1960 | Langner Karsten, Lederer Gerhard | 1815 | 1603 | 1726 | 5144 | |
26 | Neuhausen / Schömberg | Biela Manfred, Starke Marcus | 1400 | 1573 | 2008 | 4981 | |
27 | Skattreff TSV Neuhengstett | Rieker Ulrich, Rieker Yvonne | 1958 | 1039 | 1940 | 4937 | |
28 | Vaihingen/Enz SC von ’53 | Oechsle Herbert, Schwerd Jürgen | 1668 | 1483 | 1716 | 4867 | |
29 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Ziegler Reiner | 1031 | 2090 | 1581 | 4702 | |
30 | Filderstadt Skatsportclub | Maier Helga, Pfeiffer Richard | 1230 | 1514 | 1409 | 4153 | |
31 | Heimsheim / o.Verein | Lange Christian, Travagnin Emanuele | 580 | 1848 | 1450 | 3878 | |
32 | Knittlingen Fauststadtbuben II | Bannasch Peter, Bauer Liane | 1120 | 939 | 1544 | 3603 | |
33 | Ohne Verein | Gröger Gerhard, Gröger Hannelore | 662 | 1247 | 953 | 2862 |