DMM 2017

Magdeburg

HERREN
Pl.EDVMannschaftNameGes.WTCW
109.01.017Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V.Richter, André | Neumeister, Torsten | Drechsel, Kurt | Clauß, Janet | Diener, Benjamin26.690  
209.04.0081. SSC Grand ouvert Zwickau 89 IMünch, Ingolf | Zahn, Frank | Müller, Ulrich | Progscha, Steve | Marek, Mario25.993  
312.12.0061. SC Karo Bube Wismar IRiebschläger, Thomas | Müller, Andre | Anders, Danny | Moldenhauer, Uwe | Wedel, Bernd25.025  
507.01.046Krauthofbuben Ludwigsburg IVRommel, Bernd | Wiggenhauser, Armin | Lingg, Herbert | Spann, Joachim | Jordan, Roland24.70088
707.07.019Löwenklasse SchwenningenSpingler, Erich | Männle, Thomas | Rauschenberger, Thomas | Kiefer, Wolfgang | 24.47766
1107.08.029Hochrhein Grenzach-WyhlenBechel, Walter | Buchenau, Arno | Philipp, Ewald | Schmitt, Bernhard | Rauer, manfred24.20922
1207.01.047Drei Könige Tübingen IHorn, Michael | Kinback, Thomas | Bassing, Kay | Weiss, Christian | Größel, Stephan24.18511
1307.01.072Skatfreunde 2005 HeimsheimWielage, Frank | Lange, Christian | Gommel, Volker | Drescher, Dietmar | 24.136  
1607.04.007SG 1985 NeckarauStemmler, Sven | Gerngroß, Ralf | Rehberg, Jörg | Hünefeld, Dietmar | Niesporek, Günter24.091  
3004.44.014SSV Ems Vechte Leissing Bernd | Jobusch Werner | Umbreit Wolfgang | Driessen, Tobias | Luttermann, Elmar23.467  
3407.06.032SSG Neger Kehl Rischke, Jens | Pfeifer, Michael | Zink, Bernd | Serrer, Walter | Christ, Michael23.198  
4307.06.010Achertaler SchwachspielerFormanek, Erhard | Kohler, Karl-Rudolf | Müller, Lothar | Allgeier, Artur | Rauch, Jean-Marie22.717  
6107.08.025Dreiländereck WeilLoose, Raimund | Burczyk, Matthias | Gareis, Werner | Räuber, Roland | Bau, Thomas21.962  
7807.01.071Reizende Jungs HeumadenStelzer, Klaus | Scheler, Dieter | Schmidt, Jürgen | Laun, Andreas | Heyd, Albrecht21.235  
8407.04.108Bruhrainer Asse KronauBartsch, Hans | Burghart, Johann | Schwarz, Holger | Hoffner, Lorenz | 20.877  
8507.01.047Drei Könige Tübingen IIDuckart, Matthias | Biester, Stefan | Größel, Manfred | Sickinger, Werner | Widmaier, Manfred20.786  
9507.01.029Klopferle SachsenheimBecher, Hans-Joachim | Groh, Horst | Groh, Ursula | Schmid, Fritz | 20.193  
10107.01.046Krauthofbuben Ludwigsburg IIKreibich, Otto | Jabs, Uwe | Feldwieser, Wolfgang | Lotz, Oliver | Kuhnigk, Monika19.893  
10307.07.014Donauquelle Donaueschingen IIEsterle, Urban | Reichmann, Peter | Laux, Werner | Hirt, Michael | Ginkel, Hilmar19.834  
DAMEN
Pl.EDVMannschaftNameGes.
114.04.0121. SC DieburgCaspary, Bettina | Rogos, Marianne | Gester, Ramona | Hoffmann, Marion | Bommersheim, Michaela25.837
202.21.074SC WandsetalBrey, Uschi | Stahl, Gabi | Thoms, Michaela | Dietz, Anja | von Hacht, Gunda24.498
309.04.000VG-Auswahl ZwickauHoffmann, Ina | Hübschmann, Simone | Hoferichter, Pia | Grimm, Petra | David, Anita23.429
407.07.000Südfrüchtle KonstanzMarschall, Nicole | Schmidt, Martina | Spingler, Ursula | Bechel, Heidi | Haas, Sandra23.119
607.01.000Reizende SkatrabenWeller, Jeannette | Nagel, Carola | Meurer, Jutta | Welteroth, Antje | Maggi Christine22.722