Clubmeister 2022 -Anmeldungen
Stand: 3.9.2022 – 10.00 Uhr
| Nr. | Startet für Verein | Name | Vorname | Berechtigung |
| 1 | Backnang Skat-Fr. Rems-Murr 86 e.V. | Schwaderer | Michael | M |
| 2 | Backnang Skat-Fr. Rems-Murr 86 e.V. | Kirsch | Michael | V |
| 3 | Balingen SSC e.V. | Sturm | Uwe | M |
| 4 | Balingen SSC e.V. | Gern | Lothar | V |
| 5 | Bondorf Gäubube | Reiss | Uwe | M |
| 6 | Esslingen Gut Blatt | Riedel | Gerhard | TV |
| 7 | Esslingen Gut Blatt | Selleneit | Peter | M |
| 8 | Filderstadt SSC e.V. | Joseph | Raphael | M |
| 9 | Filderstadt SSC e.V. | Altenburg | Rolf | V |
| 10 | Geislingen 1. SSC e.V. | Stopper | Bruno | M |
| 11 | Geislingen 1. SSC e.V. | Savelsberg | Joachim | EN |
| 12 | Göppingen Barbarossa e.V. | Nagel | Carola | M |
| 13 | Göppingen Barbarossa e.V. | Berning | Boris | V |
| 14 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Wielage | Frank | M |
| 15 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel | Volker | V |
| 16 | Heumaden Reizende Jungs | Heyd | Albrecht | M |
| 17 | Heumaden Reizende Jungs | Woita | Jürgen | V |
| 18 | Knittlingen Fauststadtbuben | Bauer | Dieter | M |
| 19 | Knittlingen Fauststadtbuben | Baumann | Hans | V |
| 20 | Künzelsau Kocher Jagsttal SC e.V. | Pekers | Michael | M |
| 21 | Leinfelden Skatfreunde 1983 e.V. | Wieler | Gerd | M |
| 22 | Leinfelden Skatfreunde 1983 e.V. | Pfeiffer | Richard | V |
| 23 | Ludwigsburg Barockbuben | Elend | Christa | M |
| 24 | Ludwigsburg Krauthofbuben | Jabs | Uwe | M |
| 25 | Ludwigsburg Krauthofbuben | Kuhnigk | Monika | V |
| 26 | Möglingen Skatfreunde 62 | Blank | Harald | EN |
| 27 | Möglingen Skatfreunde 62 | Weiger | Gerda | M |
| 28 | Möglingen Skatfreunde 62 | Heilmann | Peter | V |
| 29 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Binder | Herbert | EN |
| 30 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Nestler | Karlheinz | M |
| 31 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Schmid | Heiko | V |
| 32 | Plüderhausen 1.SC | Scheler | Dieter | M |
| 33 | Plüderhausen 1.SC | Kissling | Markus | V |
| 34 | Reutlingen Achalmbuben e.V. | Nestler | Stephan | M |
| 35 | Reutlingen Achalmbuben e.V. | Ackermann | Stefan | V |
| 36 | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | Kühnel | Peter | M |
| 37 | Rottweil 1. DSSV | Köhler | Hans-Helmut | M |
| 38 | Rottweil 1. DSSV | Willers | Sven | V |
| 39 | Sachsenheim Klopferle | Groh | Horst | EN |
| 40 | Sachsenheim Klopferle | Tannenberger | Peter | M |
| 41 | Sachsenheim Klopferle | Groh | Ursula | V |
| 42 | Sindelfingen SG Stern | Hänsler | Jürgen | M |
| 43 | Sindelfingen SG Stern | Schmid-Schönberg | Volker | V |
| 44 | Stuttgart SG Stern e.V. | Läutzins | Harald | M |
| 45 | Stuttgart SG Stern e.V. | Scheiding | Ingolf | V |
| 46 | Tübingen Drei Könige | Größel | Stephan | M |
| 47 | Tübingen Drei Könige | Horn | Michael | V |
| 48 | Tübingen Skatfreunde | Menzel | Detlef | M |
| 49 | Vaihingen/Enz Skatclub von 1953 e.V. | Oechsle | Herbert | M |
| 50 | Vaihingen/Enz Skatclub von 1953 e.V. | Ammon | Ulrich | V |
| 51 | Weilimdorf Pik Bube 1960 e.V. | Rentschler | Martin | M |
| 52 | Winterbach Skatfreunde 72 e.V. | Müller | Rudolf | M |
| 53 | Winterbach Skatfreunde 72 e.V. | Klose | Rudolf | V |
Zeichenerklärung: M = Meister — V = Vizemeister — EN = Ehrennadel
……………………………. TV = Titelverteidiger