Aktuelles
31. Oktober 2023
PT Schwäbisch Hall 2023
Stadtmeisterschaft in Schwäbisch Hall
Skfr. Armin Frank vom ausrichtenden Verein Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. macht es Spass für den SkV NW Wertungsturniere auszurichten. „Meine Mitglieder brauche ich nicht zu motivieren, die ziehen automatisch mit.“ so Armin. Leider lässt die Teilnahmebereitschaft nach. Die Gäste wurden bestens versorgt und Spielleiter Heyd tat auch alles zum Gelingen des Turniers.
Teilnehmer
PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT | CW |
1 | Deurer Dominique | Rottweil 1. DSSV | 4026 | 15 | 15 |
2 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3939 | 3 | 12 |
3 | Kissling Markus | Plüderhausen 1. Skatclub | 3801 | 12 | 10 |
4 | Röser Helmut | Obersulm SSC e.V. | 3784 | 10 | 9 |
5 | Gläss Timo | Esslingen Gut Blatt | 3689 | 9 | 8 |
6 | Mögle Ulrich | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3677 | 8 | 7 |
7 | Riedel Karlheinz | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3645 | 7 | 6 |
8 | Kuhner Heinz | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 3640 | 6 | 5 |
9 | Bassing Kay | Tübingen Drei Könige | 3600 | 5 | 4 |
10 | Arnscheid Götz | Esslingen Gut Blatt | 3460 | 4 | 3 |
11 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 3404 | 1 | 2 |
12 | Pekers Michael | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 3397 | 3 | 1 |
13 | Seitz Edgar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3377 | 2 | |
14 | Kirsch Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3377 | 1 | |
15 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 3299 | ||
16 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 3296 | ||
17 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3292 | ||
18 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 3260 | ||
19 | Feisthammel Eckhard | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3220 | ||
20 | Wrede Oliver | Öhringen Hohenlohe e.V. | 3160 | ||
21 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 3115 | ||
22 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 3108 | ||
23 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 3099 | ||
24 | Elst Dieter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 3085 | ||
25 | Schweda Herwig | Ohne Verein 9 | 3061 | ||
26 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 3061 | ||
27 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 3050 | ||
28 | Schwaderer Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 3041 | ||
29 | Feldwieser Doris | Ludwigsburg Barockbuben | 3005 | ||
30 | Trefz Peter | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2959 | ||
31 | Kreibich Otto | Sachsenheim Klopferle | 2935 | ||
32 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 2930 | ||
33 | Meyer Hans-Jürgen | Künzelsau Kocher-Jagsttal e.V. | 2929 | ||
34 | Selleneit Peter | Tübingen Drei Könige | 2915 | ||
35 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 2906 | ||
36 | Rück Klaus | Öhringen Hohenlohe e.V. | 2904 | ||
37 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 2897 | ||
38 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 2834 | ||
39 | Mayer Peter | Schwäbisch Hall Herz Ass | 2799 | ||
40 | Käpernick Michael | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2784 | ||
41 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2776 | ||
42 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 2772 | ||
43 | Nestler Karlheinz | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2759 | ||
44 | Trefz Horst | Ohne Verein 8 | 2674 | ||
45 | Bärwald Hans-Joachim | Öhringen Hohenlohe e.V. | 2673 | ||
46 | Trautwein Martin | Ohne Verein 10 | 2669 | ||
47 | Liebenow Uwe | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2646 | ||
48 | Siegler Michael | Ohne Verein 7 | 2616 | ||
49 | Gabler Michael | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2530 | ||
50 | Benninger Erik | Ohne Verein 3 | 2506 | ||
51 | Krenedics Gregor | Ohne Verein 4 | 2499 | ||
52 | Kuhnigk Monika | Ludwigsburg Krauthofbuben | 2499 | ||
53 | Breit Jutta | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2499 | ||
54 | Danisch Holger | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2478 | ||
55 | Köber Horst | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2451 | ||
56 | Göllner Christian | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2406 | ||
57 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 2401 | ||
58 | Amend Dietmar | Ohne Verein 2 | 2386 | ||
59 | Siegler Frank | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2359 | ||
60 | Kemmler Holger | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2298 | ||
61 | Meyer Andreas | Ohne Verein 6 | 2231 | ||
62 | Öhler Harry | Rottweil 1. DSSV | 2228 | ||
63 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2218 | ||
64 | Rau Peter | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 2206 | ||
65 | Lumpp Paul | Bruchsal 1.SC | 2190 | ||
66 | Fleischer Andreas | Sindelfingen SG Stern | 2177 | ||
67 | Fassmann Marian | Bondorf Gäubube | 2164 | ||
68 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 2161 | ||
69 | Amend Detlev | Ohne Verein 2 | 2121 | ||
70 | Zimmermann Marion | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1995 | ||
71 | Starke Markus | Knittlingen Fauststadtbuben | 1966 | ||
72 | Trommler Joachim | Vaihingen/Enz Skatclub von ’53 e.V. | 1935 | ||
73 | Randow Klaus | Esslingen Gut Blatt | 1926 | ||
74 | Schwaderer Heike | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 1907 | ||
75 | Lenz Silvia | Ohne Verein 5 | 1872 | ||
76 | Oeder Kirsten | Knittlingen Fauststadtbuben | 1787 | ||
77 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1673 | ||
78 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 1588 | ||
79 | Hänsler Jürgen | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1474 |
Damen
PL. | NAME | VEREIN | GES. | WT | CW |
1 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3939 | 3 | 12 |
2 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 3404 | 1 | 2 |
3 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 3299 | ||
4 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 3099 | ||
5 | Feldwieser Doris | Ludwigsburg Barockbuben | 3005 | ||
6 | Kuhnigk Monika | Ludwigsburg Krauthofbuben | 2499 | ||
7 | Breit Jutta | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2499 | ||
8 | Zimmermann Marion | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1995 | ||
9 | Schwaderer Heike | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | 1907 | ||
10 | Lenz Silvia | Ohne Verein | 1872 | ||
11 | Oeder Kirsten | Knittlingen Fauststadtbuben | 1787 | ||
12 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 1588 |
Mannschaften
PL. | MANNSCHAFT | SPIELER | GES. | WT | CW |
1 | Backnang Skfr. Rems-Murr 1986 e.V. | Kirsch Michael, Mögle Ulrich, Weber Bernhard, Schwaderer Michael | 12992 | 15 | 15 |
2 | Rottweil 1. DSSV | Deurer Dominique, Ehm Heinz, Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 12909 | 12 | 12 |
3 | Öhringen Hohenlohe e.V. | Bärwald Hans-Joachim, Seitz Edgar, Wrede Oliver, Rück Klaus | 12114 | 10 | 10 |
4 | Rottweil 1. DSSV II | Öhler Mariciella, Öhler Harry, Willers Sven, Kirstein Marion | 12046 | 9 | 9 |
5 | Esslingen Gut Blatt | Riedel Gerhard, Gläss Timo, Arnscheid Götz, Randow Klaus | 11476 | 8 | 8 |
6 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Kreibich Otto, Groh Horst, Groh Ursula | 10537 | 7 | 7 |
7 | Mössingen Frohe Runde / Reutlingen | Göllner Christian, Köber Horst, Liebenow Uwe, Nestler Karlheinz | 10262 | 4,5/1,5 | 4,5/1,5 |
8 | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | Breit Jutta, Kemmler Holger, Schmid Roland, Gabler Michael | 10103 | 5 | 5 |
9 | Mössingen Frohe Runde e.V. I | Binder Herbert, Danisch Holger, Käpernick Michael, Siegler Frank | 9839 | 4 | 4 |
10 | Knittlingen / Bruchsal | Baumann Hans, Oeder Kirsten, Starke Markus, Lumpp Paul | 9203 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 |
11 | Bondorf/Ludwigsburg/Sindelfingen | Fassmann Marian, Hänsler Jürgen, Kuhnigk Monika, Fleischer Andreas | 8314 | 0,5/1/0,5 | 0,5/1/0,5 |
Tandem
PL. | Verein | SPIELER | GES. | WT | CW |
1 | Rottweil I | Deurer Dominique, Ehm Heinz | 7076 | 15 | 15 |
2 | Backnang II | Mögle Ulrich, Schmidt Jürgen | 6969 | 12 | 12 |
3 | Rottweil III | Öhler Mariciella, Willers Sven | 6519 | 10 | 10 |
4 | Tübingen | Bassing Kay, Selleneit Peter | 6515 | 9 | 9 |
5 | Öhringen | Bärwald Hans-Joachim, Riedel Karlheinz | 6318 | 8 | 8 |
6 | Backnang I | Kirsch Michael, Weber Bernhard | 6274 | 7 | 7 |
7 | Vaihingen/Heilbronn | Meurer Jutta, Schwerd Jürgen | 6100 | 0 | 0 |
8 | Esslingen I | Gläss Timo, Riedel Gerhard | 6090 | 5 | 5 |
9 | Sachsenheim I | Kreibich Otto, Maurer Wilhelm | 6043 | 4 | 4 |
10 | Sindelfingen / Obersulm | Fleischer Andreas, Röser Helmut | 5961 | 0 | 0 |
11 | Rottweil II | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 5833 | 2 | 2 |
12 | Künzelsau / Ohne Verein I | Trefz Horst, Trefz Peter | 5633 | 0 | 0 |
13 | Künzelsau / Schwäbisch Hall | Pekers Michael, Rau Peter | 5603 | ||
14 | Rottweil IV | Kirstein Marion, Öhler Harry | 5527 | ||
15 | Esslingen II | Arnscheid Götz, Randow Klaus | 5386 | ||
16 | Heimsheim | Gommel Volker, Kuhner Heinz | 5313 | ||
17 | Winterbach I | Gabler Michael, Schmid Roland | 5306 | ||
18 | Künzelsau / Ohne Verein II | Meyer Andreas, Meyer Hans-Jürgen | 5160 | ||
19 | Mössingen II | Käpernick Michael, Siegler Frank | 5143 | ||
20 | Mössingen III | Köber Horst, Liebenow Uwe | 5097 | ||
21 | Backnang III | Schwaderer Heike, Schwaderer Michael | 4948 | ||
22 | Winterbach II | Breit Jutta, Kemmler Holger | 4797 | ||
23 | Vaihingen | Oechsle Herbert, Trommler Joachim | 4769 | ||
24 | Mössingen I | Binder Herbert, Danisch Holger | 4696 | ||
25 | Ohne Verein | Amend Detlev, Amend Dietmar | 4507 | ||
26 | Sachsenheim II | Groh Horst, Groh Ursula | 4494 | ||
27 | Ludwigsburg/Bondorf | Fassmann Marian, Hänsler Jürgen | 3638 |