Aktuelles
17. Oktober 2023
PT Mössingen 2023
37. Stadtmeisterschaft in Mössingen
Nachdem sich kaum noch ein Verein findet, der in der Lage ist Wertungsturniere für den SkV NW durchzuführen, entschloss man sich bei der Frohen Runde Mössingen die Stadtmeisterschaften im eigenen Clubheim – dem Langgaß-Sportheim – wieder aufleben zu lassen. Leider waren zur 70 Skartler bereit, den Samstag zu opfern. Ob wohl der Sonntag besser geeignet ist? Der Mössinger Sportheimwirt tat auch nicht sein bestes um die Gäste zeitgerecht zu versorgen. Unmut machte sich breit.
Teilnehmer
PLATZ | NAME | VEREIN | GESAMT | WT | CW |
1 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 4043 | 2 | 15 |
2 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 3927 | 15 | 12 |
3 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 3755 | 12 | 10 |
4 | Wasko Andreas | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3694 | 10 | 9 |
5 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 3690 | 9 | 8 |
6 | Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 3640 | 8 | 7 |
7 | Bertsch Karl-Heinz | Bondorf Gäubube | 3565 | 7 | 6 |
8 | Göllner Christian | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3555 | 6 | 5 |
9 | Fassmann Marian | Bondorf Gäubube | 3415 | 5 | 4 |
10 | Bassing Kay | Tübingen Drei Könige | 3346 | 4 | 3 |
11 | Rinderknecht Rolf | Sindelfingen SG Stern | 3342 | 3 | 2 |
12 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 3325 | 0 | 1 |
13 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 3276 | 2 | 0 |
14 | Czumbil Hans | Ohne Verein | 3213 | ||
15 | Danisch Holger | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3211 | ||
16 | Nestler Karlheinz | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3180 | ||
17 | Sülzle Hans-Jürgen | Rottweil 1.SC | 3172 | ||
18 | Menzel Detlef | Tübingen Drei Könige | 3135 | ||
19 | Kemmler Holger | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 3107 | ||
20 | Höschele Tobias | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3096 | ||
21 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbuben | 3085 | ||
22 | Zimmermann Marion | Heilbronn SC ’61 e.V. | 3070 | ||
23 | Ackermann Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 3068 | ||
24 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 3024 | ||
25 | Dietz Thomas | Nürtingen Gut Blatt 1960 e.V. | 2994 | ||
26 | Scheler Dieter | Plüderhausen 1. Skatclub | 2955 | ||
27 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 2940 | ||
28 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 2888 | ||
29 | Nestler Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2888 | ||
30 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 2879 | ||
31 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 2876 | ||
32 | Eisenhauer Klaus | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2844 | ||
33 | Scheiding Ingolf | Stuttgart SG Stern | 2791 | ||
34 | Kube Frank-Holger | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 2767 | ||
35 | Berning Boris | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2758 | ||
36 | Dimmer Christina | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2739 | ||
37 | Presser Ilse | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2725 | ||
38 | Schmid Heiko | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 2723 | ||
39 | Deurer Dominique | Rottweil 1. DSSV | 2722 | ||
40 | Stierle Gerd | Stuttgart SSC 2000 | 2710 | ||
41 | Bauser Heico | Rottweil 1.SC | 2709 | ||
42 | Liebenow Uwe | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2681 | ||
43 | Selleneit Peter | Tübingen Drei Könige | 2668 | ||
44 | Siegler Frank | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2628 | ||
45 | Arnold Alfred | Ohne Verein | 2617 | ||
46 | Klose Rudolf | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2592 | ||
47 | Hauser Waldemar | Sindelfingen SG Stern | 2551 | ||
48 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 2549 | ||
49 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 2525 | ||
50 | Feisthammel Eckhard | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2503 | ||
51 | Schmid Roland | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2432 | ||
52 | Auwärter Eberhard | Winterbach Skatfreunde ’72 e.V. | 2409 | ||
53 | Novak Andreas | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 2376 | ||
54 | Köber Horst | Mössingen Frohe Runde e.V. | 2360 | ||
55 | Wohlfahrt Heinz | Ohne Verein | 2247 | ||
56 | Kuhner Heinz | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 2244 | ||
57 | Schweda Herwig | Ohne Verein | 2237 | ||
58 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 2195 | ||
59 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 2194 | ||
60 | Kopp Thomas | Heilbronn SC ’61 e.V. | 2126 | ||
61 | Hänsler Jürgen | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1965 | ||
62 | Krüger Ingolf | Ohne Verein | 1944 | ||
63 | Knoll Peter | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1878 | ||
64 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 1874 | ||
65 | Käpernick Michael | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1777 | ||
66 | Bauer Liane | Knittlingen Fauststadtbuben | 1687 | ||
67 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 1665 | ||
68 | Salaev Monika | Mössingen SSC Dreifürstenstein | 1613 | ||
69 | Pfeiffer Richard | Leinfelden Skatfreunde ’83 e.V. | 1410 | ||
70 | Tannenberger Peter | Sachsenheim Klopferle | 1354 |
MANNSCHAFT
PL | Verein | Spieler | Ges. | WT | CW |
1 | Rottweil 1. DSSV | Deurer Dominique, Ehm Heinz, Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 13283 | 15 | 15 |
2 | Rottweil / Tübingen | Willers Sven, Öhler Mariciella, Bassing Kay, Selleneit Peter | 12945 | 6/6 | 6/6 |
3 | Heimsheim / Esslingen / Heu. | Wielage Frank, Gommel Volker, Riedel Gerhard, Heyd Albrecht | 12732 | 5/2,5/2,5 | 5/2,5/2,5 |
4 | Mössingen Frohe Runde I | Binder Herbert, Danisch Holger, Eisenhauer Klaus, Göllner Christian | 12634 | 9 | 9 |
5 | Sindelfingen / LB /Bondorf | Hänsler Jürgen, Rinderknecht Rolf, Hauser Waldemar, Fassmann Marian | 11273 | 2+4+2 | 2+4+2 |
6 | Heilbronn SC ’61 e.V. | Kopp Thomas, Meurer Jutta, Wasko Andreas, Zimmermann Marion | 11085 | 7 | 7 |
7 | Winterbach / Plüderhausen | Schmid Roland, Klose Rudolf, Auwärter Eberhard, Scheler Dieter | 10388 | 4,5/1,5 | 4,5/1,5 |
8 | Gemischte Mannschaft | Pfeiffer Richard, Stierle Gerd, Bauer Dieter, Menzel Detlef | 10340 | je 1,25 | je 1,25 |
9 | Mössingen Frohe Runde II | Käpernick Michael, Köber Horst, Liebenow Uwe, Siegler Frank | 9446 | 4 | 4 |
10 | Sachsenheim Klopferle | Groh Horst, Groh Ursula, Maurer Wilhelm, Tannenberger Peter | 8747 | 3 | 3 |
TANDEM
PLATZ | TEAM | SPIELER | GESAMT | WT | CW |
1 | 1. DSSV Rottweil II | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 7682 | 15 | 15 |
2 | 1. DSSV Rottweil III | Öhler Mariciella, Willers Sven | 6931 | 12 | 12 |
3 | Frohe Runde Mössingen II | Danisch Holger, Göllner Christian | 6766 | 10 | 10 |
4 | Skfr. Heimsheim I | Gommel Volker, Wielage Frank | 6516 | 9 | 9 |
5 | Esslingen/Heumaden gem. | Heyd Albrecht, Riedel Gerhard | 6216 | 0 | 0 |
6 | Drei Könige Tübingen I | Bassing Kay, Selleneit Peter | 6014 | 7 | 7 |
7 | SG Stern Sindelfingen I | Hauser Waldemar, Rinderknecht Rolf | 5893 | 6 | 6 |
8 | 1. SC Rottweil I | Bauser Heico, Sülzle Hans-Jürgen | 5881 | 0 | 0 |
9 | Frohe Runde Mössingen I | Binder Herbert, Eisenhauer Klaus | 5868 | 4 | 4 |
10 | Skfr. Winterbach I | Dimmer Christina, Kemmler Holger | 5846 | 3 | 3 |
11 | SC 61 HN I | Kopp Thomas, Wasko Andreas | 5820 | 2 | 2 |
12 | 1. DSSV Rottweil I | Deurer Dominique, Ehm Heinz | 5601 | 1 | 1 |
13 | Winterbach/Plüd. Gem. | Scheler Dieter, Schmid Roland | 5387 | ||
14 | LB/Bondorf | Fassmann Marian, Hänsler Jürgen | 5380 | ||
15 | SG Stern/LB | Elend Christa, Scheiding Ingolf | 5340 | ||
16 | Sachsenheim II | Groh Horst, Groh Ursula | 5199 | ||
17 | Frohe Runde Mössingen IV | Köber Horst, Liebenow Uwe | 5041 | ||
18 | Heimsheim II | Kube Frank-Holger, Kuhner Heinz | 5011 | ||
19 | Frohe Runde Mössingen III | Käpernick Michael, Siegler Frank | 4405 | ||
20 | Dreifürstenstein Mössg. I | Salaev Monika, Schmid Heiko | 4336 | ||
21 | Sachsenheim I | Maurer Wilhelm, Tannenberger Peter | 3548 |