
RANGLISTEN 2020
Der Skatsportverband Nordwürttemberg führt seit dem Jahr 2008 eine Rangliste. Die im Laufe eines Jahres gesammelten Punkte finden sich in den Pokalwertungen des laufenden Jahres wieder. Dabei werden bei folgenden Turnieren Punkte vergeben: Clubmeisterturnier, NW-EM, NW MM, Punktturniere, B-W EM, B-W MM, B-W-POKAL, B-W-JUGEND-CUP und B-W-DAMENPOKAL, DEM, DMM, DT. TANDEM
RANGLISTE HERREN
RG. | NAME | VEREIN | PUNKTE |
1 | Köhler, Hans-Helmut | 1. DSSV Rottweil | 201 |
2 | Riedel, Gerhard | Gut Blatt Esslingen | 170 |
3 | Wielage, Frank | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 161 |
4 | Horn, Michael | Drei Könige Tübingen | 136 |
5 | Bassing, Kay | Drei Könige Tübingen | 114 |
6 | Maurer, Wilhelm | Klopferle Sachsenheim | 97 |
7 | Nestler, Stephan | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 92 |
8 | Schmidt, Jürgen | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 79 |
9 | Wrede, Oliver | Hohenlohe Öhringen e.V. | 77 |
10 | Merklein, Peter | 1. DSSV Rottweil | 76 |
11 | Reiss, Uwe | Gäubube Bondorf | 62 |
12 | Arnscheid, Götz | Gut Blatt Esslingen | 58 |
13 | Gommel, Volker | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 52 |
14 | Bardtke, Udo | Skatfreunde 62 Möglingen | 46 |
15 | Lange, Christian | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 43 |
16 | Weber, Bernhard | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 42 |
Bachmayer, Thomas | Herz ohne 6 Weinsberger Tal | 42 | |
18 | Willers, Sven | 1. DSSV Rottweil | 39 |
19 | Kinback, Thomas | Drei Könige Tübingen | 32 |
20 | Biester, Stefan | Drei Könige Tübingen | 31 |
Maier, Timo | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 31 | |
22 | Warsow, Willi | 1. DSSV Rottweil | 28 |
Prüßing, Christian | Millennium Tübingen | 28 | |
Savelsberg, Jochen | 1. SSC Geislingen e.V. | 28 | |
Schwaderer, Michael | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 28 | |
26 | Binder, Herbert | Frohe Runde Mössingen e.V. | 27 |
Selleneit, Peter | Gut Blatt Esslingen | 27 | |
28 | Seitz, Edgar | Hohenlohe Öhringen e.V. | 26 |
29 | Wieler, Gerd | SG Stern Stuttgart e.V. | 25 |
30 | Gläß, Timo | Gut Blatt Esslingen | 23 |
Ziegler, Reiner | Klopferle Sachsenheim | 23 | |
32 | Gill, Hans | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 22 |
33 | Schubert, Jens | Barbarossa Göppingen e.V. | 21 |
34 | Laun, Andreas | Reizende Jungs Heumaden | 20 |
Coursow, Nicolai | Hohenlohe Öhringen e.V. | 20 | |
Randow, Klaus | Gut Blatt Esslingen | 20 | |
Scholing, Werner | Skatfreunde 72 Winterbach e.V. | 20 | |
38 | Stütz, Peter | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 19 |
Baumann, Hans | Fauststadtbuben Knittlingen | 19 | |
40 | Biedermann, Berndt | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 18 |
Tiedtke, Lothar | Hohenlohe Öhringen e.V. | 18 | |
42 | Hänsler, Jürgen | Krauthofbuben Ludwigsburg | 17 |
Heilmann, Peter | Skatfreunde 62 Möglingen | 17 | |
44 | Blank, Harald | Skatfreunde 62 Möglingen | 16 |
Kirsch, Michael | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 16 | |
Kreibich, Otto | Krauthofbuben Ludwigsburg | 16 | |
Oechsle, Herbert | Skatclub von 1953 Vaihingen/Enz e.V. | 16 | |
Wasserhess, Theo | Gut Blatt Esslingen | 16 | |
49 | Bier, Norbert | Reizende Jungs Heumaden | 15 |
Menzel, Detlef | Drei Könige Tübingen | 15 | |
51 | Becher, Hans-Joachim | Klopferle Sachsenheim | 14 |
Burkhardt, Gerhard | 1. SC Plüderhausen | 14 | |
Groh, Horst | Klopferle Sachsenheim | 14 | |
Rentschler, Martin | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 14 | |
Sztuparits, Walter | 1. SC Schorndorf e.V. | 14 | |
Trinkle, Horst | 1. SC Plüderhausen | 14 | |
57 | Größel, Stephan | Drei Könige Tübingen | 13 |
Scheler, Dieter | Reizende Jungs Heumaden | 13 | |
59 | Ehm, Heinz | 1. DSSV Rottweil | 12 |
Kissling, Markus | 1. SC Plüderhausen | 12 | |
Littmann, Torsten | Skatsportclub e.V. Filderstadt | 12 | |
Stelzer, Klaus | Reizende Jungs Heumaden | 12 | |
63 | Auwärter, Joachim | Barbarossa Göppingen e.V. | 11 |
Braun, Dieter | Krauthofbuben Ludwigsburg | 11 | |
Bürger, Harald | Reizende Jungs Heumaden | 11 | |
Schneider, Anton | Skatsportclub Balingen e.V. | 11 | |
67 | Rentel, Rüdiger | Reizende Jungs Heumaden | 10 |
Heyd, Albrecht | Reizende Jungs Heumaden | 10 | |
Reimann, Uwe | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 10 | |
Schwerd, Jürgen | Skatclub von 1953 Vaihingen/Enz e.V. | 10 | |
71 | Feldwieser, Wolfgang | Krauthofbuben Ludwigsburg | 9 |
Fensch, Wolfgang | Krauthofbuben Ludwigsburg | 9 | |
Mögle, Ulrich | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 9 | |
Staab, Peter | Millennium Tübingen | 9 | |
75 | Hauser, Waldemar | SG Stern Sindelfingen | 8 |
Kemmler, Holger | Reizende Jungs Heumaden | 8 | |
Stadelmaier, Jürgen | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 8 | |
78 | Krötzsch, Ekkehard | Krauthofbuben Ludwigsburg | 7 |
Müller, Eugen | Rohrer Jung’s Stuttgart | 7 | |
Müller, Günter | Hohenlohe Öhringen e.V. | 7 | |
81 | Henger, Joachim | SSC 2000 Stuttgart | 6 |
Melheritz, Matthias | Kocher-Jagsttal Künzelsau e.V. | 6 | |
Mößner, Michael | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 6 | |
Szeteli, Manfred | Reizende Jungs Heumaden | 6 | |
Treier, Jakob | Hohenlohe Öhringen e.V. | 6 | |
Wasko, Andreas | SC 61 Heilbronn e.V. | 6 | |
87 | Auner, Heider | Billige Null Weiler zum Stein e.V. | 5 |
Hecker, Andreas | SC 61 Heilbronn e.V. | 5 | |
Seibt, Rainer | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 5 | |
Stopper, Bruno | 1. SSC Geislingen e.V. | 5 | |
91 | Baldschus, Dieter | Stuttgart Skatunion e.V. | 4 |
Klammt, Alfred | Skat-Sport-Freunde Bad Urach e.V. | 4 | |
Nieth, Michael | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 4 | |
Randlshofer, Kurt | 1. SSC Geislingen e.V. | 4 | |
Trommler, Joachim | Skatclub von 1953 Vaihingen/Enz e.V. | 4 | |
Weibel, Oliver | 1. SSC Geislingen e.V. | 4 | |
97 | Bauer, Dieter | Fauststadtbuben Knittlingen | 3 |
Förnzler, Oliver | SSC e.V. Obersulm | 3 | |
Ackermann, Stefan | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 3 | |
Cappallo, Klaus | Reizende Jungs Heumaden | 3 | |
Wörner, Edgar | Barockbuben Ludwigsburg | 3 | |
102 | Veith, Martin | Fauststadtbuben Knittlingen | 2 |
Bayer, Hans | 1. DSSV Rottweil | 2 | |
Hirsch, Dietmar | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 2 | |
Joseph, Raphael | Skatsportclub e.V. Filderstadt | 2 | |
Kluger, Bernd | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 2 | |
Menge, Heiner | 1. SC Schorndorf e.V. | 2 | |
Schmid, Fritz | Klopferle Sachsenheim | 2 | |
109 | Scheiding, Ingolf | SG Stern Stuttgart e.V. | 1 |
Frank, Armin | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 1 | |
Goerke, Eric | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 1 | |
Jänisch, Johannes | StrudelbachAsse Weissach | 1 | |
Läutzins, Harald | SG Stern Stuttgart e.V. | 1 | |
Tannenberger, Peter | Fauststadtbuben Knittlingen | 1 | |
von Rekowski, Eberhard | Billige Null Weiler zum Stein e.V. | 1 | |
Widmaier, Manfred | Drei Könige Tübingen | 1 |
RANGLISTE DAMEN
RG. | NAME | VEREIN | PUNKTE |
1 | Nagel, Carola | Barbarossa Göppingen e.V. | 93,50 |
2 | Welteroth, Antje | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 47,50 |
3 | Munnecke, Jeannette | Drei Könige Tübingen | 44,50 |
4 | Elend, Christa | Barockbuben Ludwigsburg | 42,50 |
5 | Groh, Ursula | Klopferle Sachsenheim | 40,50 |
6 | Eggert, Rose | Fauststadtbuben Knittlingen | 37,00 |
7 | Öhler, Mariciella | 1. DSSV Rottweil | 36,00 |
8 | Lange, Constanze | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 35,50 |
9 | Schomacker, Annette | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 23,50 |
10 | Kirstein, Marion | 1. DSSV Rottweil | 23,00 |
11 | Meurer, Jutta | SC ’61 Heilbronn e.V. | 17,00 |
12 | Klein, Christa | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 15,50 |
13 | Lipp, Käthe | Fauststadtbuben Knittlingen | 13,50 |
14 | Weiger, Gerda | Skatfreunde 62 Möglingen | 13,00 |
15 | Zimmermann, Marion | SC ’61 Heilbronn e.V. | 8,50 |
16 | Kuhnigk, Monika | Krauthofbuben Ludwigsburg | 7,50 |
Presser, Ilse | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 7,50 | |
18 | Dobelmann, Brigitte | Skatfreunde 72 Winterbach e.V. | 7,00 |
19 | Bauer, Liane | Fauststadtbuben Knittlingen | 5,50 |
Wieland, Elke | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 5,50 | |
21 | Schwarzmaier, Melitta | Barbarossa Göppingen e.V. | 5,00 |
22 | Bischel, Hertha | SSC Obersulm e.V. | 4,50 |
Reinhardt, Christa | 1. SSC Geislingen e.V. | 4,50 | |
Thutewohl, Irmgard | 1. SC. Schorndorf e.V. | 4,50 | |
25 | Leprich, Angelika | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 4,00 |
Köber, Ilona | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 3,50 | |
Maier, Helga | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 4,00 | |
28 | Brodbeck, Anke | Pik Bube 1960 e.V. Stuttgart e.V. | 3,50 |
Riethmüller, Katja | Stuttgarter Skatunion e.V. | 3,50 | |
30 | Salaev, Monika | Dreifürstenstein Mössingen | 3,00 |
31 | Breit, Jutta | Barbarossa Göppingen e.V. | 1,50 |
Feldwieser, Doris | Barockbuben Ludwigsburg | 1,50 | |
Rösch, Helmina | Dreifürstenstein Mössingen | 1,50 | |
34 | Arndt, Walburga | Barockbuben Ludwigsburg | 0,50 |
RANGLISTE JUNIOREN
RG. | NAME | VEREIN | PUNKTE |
1 | Weiss, Caspar | Drei Könige Tübingen | 2 |
2 | Tiegs, Mika | Frohe Runde Mössingen e.V. | 2 |
3 | Woita, Hendrik | Reizende Jungs Heumaden | 1 |
RANGLISTE SENIOREN
RG. | NAME | VEREIN | PUNKTE |
1 | Hadula, Joachim | SC ’61 Heilbronn e.V. | 46 |
2 | Binder, Herbert | Frohe Runde Mössingen e.V. | 42 |
3 | Tannenberger, Peter | Fauststadtbuben Knittlingen | 38 |
4 | Melheritz, Matthias | Kocher-Jagsttal Künzelsau e.V. | 28 |
5 | Schmidt, Jürgen | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 26 |
6 | Ziegler, Reiner | Klopferle Sachsenheim | 20 |
7 | Ernst, Wolfgang | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 18 |
8 | Frey, Eugen | Skatfreunde ’72 Winterbach e.V. | 16 |
9 | Kühnel,Peter | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 15 |
Heuschele, Dieter | Hohenlohe Öhringen e.V. | 15 | |
11 | Savelsberg, Joachim | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 14 |
12 | Schmidt, Karl-Heinz | SC ’61 Heilbronn e.V. | 13 |
13 | Loidold, Karl | Fauststadtbuben Knittlingen | 11 |
14 | Rausch, Reinhold | SG Stern Stuttgart e.V. | 10 |
15 | Groß, Walter | 1. SC Schorndorf e.V. | 9 |
Läutzins, Harald | SG Stern Stuttgart e.V. | 9 | |
17 | Wieler, Gerd | Drei Könige Tübingen | 8 |
18 | Stanko, Kurt | Skatfreunde Sersheim | 7 |
Wurm, Herbert | SC ’61 Heilbronn e.V. | 7 | |
20 | Ehm, Heinz | 1. DSSV Rottweil | 5 |
Mögle, Ulrich | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 5 | |
Nippert, Georg | Barockbuben Ludwigsburg | 5 | |
23 | Widmaier, Manfred | Drei Könige Tübingen | 4 |
Trinkle, Horst | 1. SC Plüderhausen | 4 | |
25 | Schreiweis, Günther | Skatfreunde ’72 Winterbach e.V. | 3 |
Griesbach, Manfred | Kocher-Jagsttal Künzelsau e.V. | 3 | |
Zimmermann, Albrecht | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 3 | |
28 | Banzhaf, Heinrich | 1. SSC Geislingen e.V. | 2 |
Maus, Egon | Fauststadtbuben Knittlingen | 2 | |
30 | Wicke, Dieter | Klopferle Sachsenheim | 1 |
Burkhardt, Gerhard | 1. SC Plüderhausen | 1 | |
Schmidt, Matthias | Rohrer Jung’s Stuttgart | 1 |
RANGLISTE MANNSCHAFT
RG. | VEREIN | MANNSCHAFT | PUNKTE |
1 | 1. DSSV Rottweil | I. Mannschaft | 290,00 |
2 | Gut Blatt Esslingen | I. Mannschaft | 274,00 |
3 | Drei Könige Tübingen | I. Mannschaft | 216,00 |
4 | Reizende Jungs Heumaden | I. Mannschaft | 129,00 |
5 | Skatfreunde 2005 Heimsheim | I. Mannschaft | 112,00 |
6 | Klopferle Sachsenheim | I. Mannschaft | 101,00 |
7 | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | I. Mannschaft | 85,00 |
8 | Krauthofbuben Ludwigsburg | I. Mannschaft | 59,00 |
9 | Hohenlohe Öhringen e.V. | I. Mannschaft | 54,00 |
10 | 1. DSSV Rottweil | Gemischt | 29,50 |
11 | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | I. Mannschaft | 25,00 |
12 | SC 61 Heilbronn e.V. | II. Mannschaft | 20,00 |
13 | Krauthofbuben Ludwigsburg | II. Mannschaft | 19,00 |
14 | Gut Blatt Esslingen | Gemischt | 17,00 |
Reizende Jungs Heumaden | II. Mannschaft | 17,00 | |
16 | Fauststadtbuben Knittlingen | I. Mannschaft | 16,00 |
17 | Skatfreunde 62 Möglingen | I. Mannschaft | 15,00 |
18 | Reizende Jungs Heumaden | Gemischt | 14,00 |
SC 61 Heilbronn e.V. | I. Mannschaft | 14,00 | |
20 | Frohe Runde Mössingen e.V. | I. Mannschaft | 13,00 |
21 | Achalmbuben Reutlingen e.V. | I. Mannschaft | 10,00 |
Skatclub von 1953 Vaihingen/Enz e.V. | I. Mannschaft | 10,00 | |
Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | Gemischt | 10,00 | |
24 | Krauthofbuben Ludwigsburg | Gemischt | 7,50 |
25 | 1. SC Schorndorf e.V. | Gemischt | 6,50 |
26 | SSC e.V. Obersulm | I. Mannschaft | 6,00 |
Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | I. Mannschaft | 6,00 | |
SC 61 Heilbronn e.V. | III. Mannschaft | 6,00 | |
29 | 1. DSSV Rottweil | II. Mannschaft | 5,00 |
1. SSC Geislingen e.V. | I. Mannschaft | 5,00 | |
Skatfreunde 72 Winterbach e.V. | I. Mannschaft | 5,00 | |
32 | Skatfreunde 72 Winterbach e.V. | Gemischt | 4,75 |
33 | Drei Könige Tübingen | II. Mannschaft | 4,00 |
Frohe Runde Mössingen e.V. | II. Mannschaft | 4,00 | |
Krauthofbuben Ludwigsburg | IV. Mannschaft | 4,00 | |
36 | Gäubube Bondorf | Gemischt | 3,25 |
37 | 1. SC Plüderhausen | I. Mannschaft | 2,00 |
38 | SG Stern Sindelfingen | Gemischt | 1,75 |
Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | Gemischt | 1,75 | |
40 | 1. SC Plüderhausen | Gemischt | 1,50 |
41 | Skat-Sport-Freunde Bad Urach e.V. | I. Mannschaft | 1,00 |
Skatsportclub Filderstadt e.V. | Gemischt | 1,00 |
RANGLISTE TANDEM
RG. | VEREIN | TANDEM | PUNKTE |
1 | Gut Blatt Esslingen | I. Tandem | 186 |
2 | 1. DSSV Rottweil | II. Tandem | 154 |
3 | 1. DSSV Rottweil | I. Tandem | 108 |
4 | Skatfreunde 2005 Heimsheim | I. Tandem | 104 |
5 | Drei Könige Tübingen | I. Tandem | 88 |
6 | Reizende Jungs Heumaden | I. Tandem | 53 |
7 | Achalmbuben Reutlingen e.V. | I. Tandem | 44 |
8 | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | II. Tandem | 37 |
9 | Klopferle Sachsenheim | I. Tandem | 36 |
10 | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | I. Tandem | 34 |
11 | Drei Könige Tübingen | II. Tandem | 26 |
12 | Reizende Jungs Heumaden | II. Tandem | 24 |
Skatclub von ’53 Vaihingen/Enz e.V. | I. Tandem | 24 | |
14 | Fauststadtbuben Knittlingen | I. Tandem | 23 |
15 | Krauthofbuben Ludwigsburg | I. Tandem | 20 |
Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | III. Tandem | 20 | |
17 | 1. DSSV Rottweil | III. Tandem | 18 |
18 | Klopferle Sachsenheim | II. Tandem | 17 |
Skatsportclub Balingen e.V. | I. Tandem | 17 | |
20 | Skatfreunde ’62 Möglingen | I. Tandem | 15 |
21 | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | IV. Tandem | 14 |
22 | 1. SSC Geislingen e.V. | II. Tandem | 13 |
23 | Krauthofbuben Ludwigsburg | II. Tandem | 12 |
Gäubube Bondorf | I. Tandem | 12 | |
25 | Frohe Runde Mössingen e.V. | II. Tandem | 11 |
26 | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | I. Tandem | 10 |
27 | Dreifürstenstein Mössingen | I. Tandem | 9 |
Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | I. Tandem | 9 | |
29 | Reizende Jungs Heumaden | V. Tandem | 8 |
30 | Reizende Jungs Heumaden | IV. Tandem | 7 |
31 | Frohe Runde Mössingen e.V. | I. Tandem | 6 |
Skat-Sport-Freunde Bad Urach e.V. | I. Tandem | 6 | |
33 | Reizende Jungs Heumaden | III. Tandem | 5 |
Gut Blatt Esslingen | II. Tandem | 5 | |
1. SSC Geislingen e.V. | I. Tandem | 5 | |
36 | Drei Könige Tübingen | III. Tandem | 4 |
37 | Krauthofbuben Ludwigsburg | III. Tandem | 3 |
Krauthofbuben Ludwigsburg | Gemischt | 3 | |
SG Stern Sindelfingen | Gemischt | 3 | |
SSC e.V. Obersulm | I. Tandem | 3 | |
Kocher-Jagsttal Künzelsau e.V. | I. Tandem | 3 | |
42 | Klopferle Sachsenheim | Gemischt | 2 |
Skatclub von ’53 Vaihingen/Enz e.V. | Gemischt | 2 | |
Achalmbuben Reutlingen e.V. | II. Tandem | 2 | |
45 | Hohenlohe Öhringen e.V. | I. Tandem | 1 |
SSC 2000 Stuttgart | I. Tandem | 1 |
RANGLISTE VEREIN
RG. | VEREIN | PUNKTE |
1 | Gut Blatt Esslingen | 1135,75 |
2 | 1. DSSV Rottweil | 1011,00 |
3 | Drei Könige Tübingen | 751,00 |
4 | Krauthofbuben Ludwigsburg | 500,25 |
5 | Reizende Jungs Heumaden | 467,25 |
6 | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 454,50 |
7 | Achalmbuben Reutlingen e.V. | 332,50 |
8 | Klopferle Sachsenheim | 322,25 |
9 | Hohenlohe Öhringen e.V. | 222,00 |
10 | Skfr. Rems-Murr 1986 Backnang e.V. | 215,00 |
11 | Skatfreunde ’62 Möglingen | 91,00 |
12 | SC ’61 Heilbronn e.V. | 85,00 |
13 | Kreuz Bube Schwäbisch Hall e.V. | 65,00 |
14 | Gäubube Bondorf | 64,75 |
15 | 1. SC Plüderhausen | 64,50 |
16 | Fauststadtbuben Knittlingen | 50,75 |
17 | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 48,75 |
18 | Skatclub von 1953 Vaihingen/Enz e.V. | 47,25 |
19 | 1. SSC Geislingen e.V. | 38,75 |
20 | Millennium Tübingen | 31,75 |
21 | Frohe Runde Mössingen e.V. | 31,50 |
22 | Barbarossa Göppingen e.V. | 30,25 |
23 | Skatfreunde ’72 Winterbach e.V. | 17,25 |
24 | SSC Obersulm e.V. | 12,00 |
25 | 1. SC Schorndorf e.V. | 10,50 |
26 | Skatsportclub e.V. Balingen | 5,00 |
Skat-Sport-Freunde Bad Urach e.V. | 5,00 | |
28 | SG Stern Sindelfingen | 4,75 |
29 | Billige Null Weiler z. Stein e.V. | 3,00 |
30 | Skatsportclub e.V. Filderstadt | 2,00 |
31 | SG Stern Stuttgart e.V. | 1,00 |