PT Schwäbisch Hall 2019
Herren
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 1595 | 1215 | 1708 | 4518 | 15 | 15 |
2 | Zink Bernd | Kehl SSG Neger e.V. | 1862 | 1113 | 1171 | 4146 | 0 | 0 |
3 | Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1812 | 1188 | 1142 | 4142 | 10 | 10 |
4 | Bier Norbert | Heumaden Reizende Jungs | 1293 | 1359 | 1403 | 4055 | 9 | 9 |
5 | Wrede Oliver | Öhringen Hohenlohe e.V. | 1013 | 1880 | 1099 | 3992 | 8 | 8 |
6 | Mößner Michael | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 1404 | 1399 | 1104 | 3907 | 7 | 7 |
7 | Sztuparits Walter | Schorndorf 1. Skatclub e.V. | 885 | 1716 | 1235 | 3836 | 6 | 5 |
8 | Mögle Ulrich | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 677 | 860 | 2282 | 3819 | 5 | 4 |
9 | Scheler Dieter | Heumaden Reizende Jungs | 1594 | 976 | 1175 | 3745 | 4 | 3 |
10 | Amend Dietmar | ohne Verein | 1020 | 1512 | 1199 | 3731 | 0 | 0 |
11 | Wasserhess Theo | Esslingen Gut Blatt | 1636 | 1204 | 760 | 3600 | 2 | 1 |
12 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 1227 | 960 | 1387 | 3574 | 1 | 0 |
13 | Stelzer Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 1210 | 748 | 1616 | 3574 | ||
14 | Müller Günter | Öhringen Hohenlohe e.V. | 1330 | 903 | 1302 | 3535 | ||
15 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 1314 | 553 | 1637 | 3504 | ||
16 | Gill Hans | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 895 | 1284 | 1256 | 3435 | ||
17 | Weber Bernhard | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 701 | 1104 | 1597 | 3402 | ||
18 | Biedermann Berndt | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 1058 | 1247 | 1045 | 3350 | ||
19 | Cappallo Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 875 | 1266 | 1208 | 3349 | ||
20 | Schmidt Jürgen | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 695 | 970 | 1655 | 3320 | ||
21 | Randow Klaus | Esslingen Gut Blatt | 1480 | 947 | 886 | 3313 | ||
22 | Feldwieser Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 692 | 1562 | 1052 | 3306 | ||
23 | Blank Harald | Möglingen Skatfreunde ’62 | 975 | 832 | 1448 | 3255 | ||
24 | Tannenberger Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 1028 | 1280 | 935 | 3243 | ||
25 | Braun Dieter | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1063 | 857 | 1290 | 3210 | ||
26 | Bachmayer Thomas | Weinsberger Tal Herz ohne 6 | 1425 | 647 | 1109 | 3181 | ||
27 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 1395 | 1002 | 773 | 3170 | ||
28 | Kirsch Michael | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 677 | 1058 | 1411 | 3146 | ||
29 | Seitz Edgar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 1092 | 1162 | 868 | 3122 | ||
30 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz SC von ’53 e.V. | 1033 | 1035 | 1053 | 3121 | ||
31 | Größel Stephan | Tübingen Drei Könige | 1716 | 806 | 581 | 3103 | ||
32 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1094 | 913 | 1076 | 3083 | ||
33 | Roth Horst | Heidenheim Ohne 4 | 1007 | 869 | 1143 | 3019 | ||
34 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 629 | 965 | 1418 | 3012 | ||
35 | Fensch Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 177 | 1620 | 1205 | 3002 | ||
36 | Savelsberg Joachim | Geislingen 1. SSC e.V. | 1680 | 521 | 717 | 2918 | ||
37 | Biester Stefan | Tübingen Drei Könige | 1103 | 728 | 1086 | 2917 | ||
38 | Hildebrand Peter | Obersulm SSC e.V. | 1300 | 392 | 1216 | 2908 | ||
39 | Krüger Ingolf | ohne Verein | 1022 | 1386 | 491 | 2899 | ||
40 | Kluger Bernd | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 1008 | 1384 | 470 | 2862 | ||
41 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 793 | 496 | 1568 | 2857 | ||
42 | Gröger Gerhard | ohne Verein | 1243 | 1067 | 546 | 2856 | ||
43 | Förnzler Oliver | Obersulm SSC e.V. | 988 | 740 | 1118 | 2846 | ||
44 | Bassing Kay | Tübingen Drei Könige | 925 | 1223 | 645 | 2793 | ||
45 | Käpernick Michael | Mössingen Frohe Runde e.V. | 802 | 635 | 1340 | 2777 | ||
46 | Menzel Detlef | Tübingen Drei Könige | 800 | 776 | 1180 | 2756 | ||
47 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 1117 | 888 | 750 | 2755 | ||
48 | Tiedtke Lothar | Öhringen Hohenlohe e.V. | 1063 | 1087 | 569 | 2719 | ||
49 | Serrer Walter | Kehl SSG Neger e.V. | 1015 | 524 | 1150 | 2689 | ||
50 | Auner Heider | Weiler z. Stein Billige Null e.V. | 1178 | 696 | 794 | 2668 | ||
51 | Treier Jakob | Öhringen Hohenlohe e.V. | 1497 | 825 | 337 | 2659 | ||
52 | Becher Hans-Joachim | Sachsenheim Klopferle | 1390 | 921 | 346 | 2657 | ||
53 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 905 | 948 | 786 | 2639 | ||
54 | Kroboth Erich | Möglingen Skatfreunde ’62 | 1230 | 484 | 889 | 2603 | ||
55 | Trommler Joachim | Vaihingen/Enz SC von ’53 e.V. | 618 | 1269 | 695 | 2582 | ||
56 | Hänsler Jürgen | Göppingen Barbarossa e.V. | 1307 | 536 | 685 | 2528 | ||
57 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 653 | 1171 | 605 | 2429 | ||
58 | Amend Clemens | ohne Verein | 300 | 1233 | 846 | 2379 | ||
59 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 921 | 1503 | -57 | 2367 | ||
60 | Fietz Rolf | Obersulm SSC e.V. | 1008 | 630 | 712 | 2350 | ||
61 | Scherer Heinrich | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 745 | 888 | 713 | 2346 | ||
62 | Ernst Wolfgang | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 336 | 659 | 1308 | 2303 | ||
63 | Gabler Michael | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 671 | 613 | 882 | 2166 | ||
64 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 206 | 972 | 987 | 2165 | ||
65 | Selleneit Peter | Esslingen Gut Blatt | 591 | 688 | 841 | 2120 | ||
66 | Goerke Eric | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1230 | 271 | 508 | 2009 | ||
67 | Joswig Robert | Mössingen Dreifürstenstein | 414 | 642 | 903 | 1959 | ||
68 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 832 | 411 | 700 | 1943 | ||
69 | Komma Bernhard | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 433 | 1258 | 228 | 1919 | ||
70 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 632 | 773 | 500 | 1905 | ||
71 | Holzhauser Klaus | Bondorf Gäubube | 363 | 483 | 982 | 1828 | ||
72 | Ziegler Reiner | Sachsenheim Klopferle | 234 | 162 | 1350 | 1746 | ||
73 | Amend Detlev | ohne Verein | 846 | 483 | 412 | 1741 | ||
74 | Mitbrod Kersten | Bondorf Gäubube | 429 | 736 | 535 | 1700 | ||
75 | Pfeiffer Richard | Stuttgart SSC 2000 | 1072 | 398 | 196 | 1666 | ||
76 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz SC von ’53 e.V. | 947 | 1057 | -367 | 1637 | ||
77 | Obermüller Klaus | Sachsenheim Klopferle | 490 | 700 | 447 | 1637 | ||
78 | Köhler Walter | Obersulm SSC e.V. | 443 | 747 | 446 | 1636 | ||
79 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | -154 | 637 | 1084 | 1567 | ||
80 | Toboldt Ekkehard | Weiler z. Stein Billige Null e.V. | 768 | 435 | 338 | 1541 | ||
81 | Frank Hans-Dieter | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 728 | 552 | 238 | 1518 |
Damen
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 1554 | 1231 | 1100 | 3885 | 3 | 6 |
2 | Wieland Elke | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 1223 | 1130 | 972 | 3325 | 1 | |
3 | Welteroth Antje | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr 86 e.V. | 1291 | 1142 | 882 | 3315 | ||
4 | Weiger Gerda | Möglingen Skatfreunde ’62 | 1259 | 792 | 986 | 3037 | ||
5 | Weller Jeannette | Tübingen Drei Könige | 535 | 907 | 1395 | 2837 | ||
6 | Gröger Hannelore | ohne Verein | 763 | 1052 | 589 | 2404 | ||
7 | Keller Erika | ohne Verein | 610 | 583 | 957 | 2150 | ||
8 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 504 | 996 | 641 | 2141 | ||
9 | Maier Helga | Filderstadt Skatsportclub e.V. | 583 | 1073 | 414 | 2070 | ||
10 | Salaev Monika | Mössingen Dreifürstenstein | 454 | 786 | 625 | 1865 | ||
11 | Dörr Carmen | Öhringen Hohenlohe e.V. | 817 | 829 | 197 | 1843 | ||
12 | Frosch Christa | Mössingen Dreifürstenstein | 216 | 705 | 579 | 1500 |
Mannschaft
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Heumaden / Schorndorf / SSC | Gall Jürgen, Bier Norbert, Sztuparits Walter, Mößner Michael | 4487 | 5422 | 4528 | 14437 | 7,5/3,75/3,75 | 7,5/3,75/3,75 |
2 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Groh Ursula, Groh Horst, Becher Hans-Joachim | 5168 | 4332 | 4572 | 14072 | 12 | 12 |
3 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen, Weber Bernhard, Kirsch Michael | 3131 | 4379 | 5708 | 13218 | 10 | 10 |
4 | Esslingen Gut Blatt | Riedel Gerhard, Randow Klaus, Wasserhess Theo, Selleneit Peter | 4934 | 3799 | 3874 | 12607 | 9 | 9 |
5 | Heumaden Reizende Jungs | Stelzer Klaus, Scheler Dieter, Cappallo Klaus, Heyd Albrecht | 4311 | 3763 | 4499 | 12573 | 8 | 8 |
6 | Heimsheim / Sachsenheim / Backnang | Wielage Frank, Ziegler Reiner, Wieland Elke, Welteroth Antje | 4560 | 3622 | 4346 | 12528 | 3,5/1,75/1,75 | 3,5/1,75/1,75 |
7 | Möglingen Skatfreunde ’62 | Blank Harald, Weiger Gerda, Heilmann Peter, Kroboth Erich | 4778 | 2661 | 4960 | 12399 | 6 | 6 |
8 | Öhringen Hohenlohe e.V. | Seitz Edgar, Müller Günter, Tiedtke Lothar, Treier Jakob | 4982 | 3977 | 3076 | 12035 | 5 | 5 |
9 | Tübingen Drei Könige | Horn Michael, Weller Jeannette, Bassing Kay, Größel Stephan | 4571 | 3938 | 3394 | 11903 | 4 | 4 |
10 | Ludwigsburg Krauthofbuben | Fensch Wolfgang, Braun Dieter, Jabs Uwe, Feldwieser Wolfgang | 2138 | 5011 | 4534 | 11683 | 3 | 3 |
11 | Rottweil 1.DSSV / Kehl SSG Neger | Zink Bernd, Serrer Walter, Ehm Heinz, Köhler Hans-Helmut | 3516 | 2770 | 4973 | 11259 | 1/0 | 1/0 |
12 | o.V. Schw. Hall | Amend Detlev, Amend Dietmar, Amend Clemens, Kluger Bernd | 3174 | 4612 | 2927 | 10713 | 0 | 0 |
13 | Heimsheim / Knittlingen | Gommel Volker, Goerke Eric, Baumann Hans, Tannenberger Peter | 4296 | 3942 | 2136 | 10374 | ||
14 | Backnang SF Rems-Murr II | Ernst Wolfgang, Mögle Ulrich, Gabler Michael, Komma Bernhard | 2117 | 3390 | 4700 | 10207 | ||
15 | Obersulm SSC e.V. | Hildebrand Peter, Förnzler Oliver, Fietz Rolf, Köhler Walter | 3739 | 2509 | 3492 | 9740 | ||
16 | Göppingen / SSC / o.V. (Grögers) | Hänsler Jürgen, Pfeiffer Richard, Gröger Hannelore, Gröger Gerhard | 4385 | 3053 | 2016 | 9454 |
Tandem
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | SSC / Schorndorf | Mößner Michael, Sztuparits Walter | 2289 | 3115 | 2339 | 7743 | 0 |
2 | Heumaden Reizende Jungs I | Scheler Dieter, Stelzer Klaus | 2804 | 1724 | 2791 | 7319 | 12 |
3 | Sachsenheim Klopferle I | Becher Hans-Joachim, Maurer Wilhelm | 2985 | 2136 | 2054 | 7175 | 10 |
4 | Tübingen / Heimsheim | Weller Jeannette, Wielage Frank | 2347 | 2095 | 2537 | 6979 | 0 |
5 | Sachsenheim Klopferle II | Groh Horst, Groh Ursula | 2183 | 2196 | 2518 | 6897 | 8 |
6 | Esslingen Gut Blatt I | Randow Klaus, Riedel Gerhard | 2707 | 1907 | 2273 | 6887 | 7 |
7 | Kehl SSG Neger | Serrer Walter, Zink Bernd | 2877 | 1637 | 2321 | 6835 | 0 |
8 | Heumaden Reizende Jungs III | Bier Norbert, Gall Jürgen | 2198 | 2307 | 2189 | 6694 | 5 |
9 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr I | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen | 1753 | 2217 | 2700 | 6670 | 4 |
10 | Öhringen SSC Hohenlohe I | Treier Jakob, Wrede Oliver | 2510 | 2705 | 1436 | 6651 | 3 |
11 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr V | Welteroth Antje, Wieland Elke | 2514 | 2272 | 1854 | 6640 | 2 |
12 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr II | Kirsch Michael, Weber Bernhard | 1378 | 2162 | 3008 | 6548 | 1 |
13 | Möglingen Skatfreunde 62 I | Blank Harald, Weiger Gerda | 2234 | 1624 | 2434 | 6292 | |
14 | Tübingen Drei Könige I | Größel Stephan, Horn Michael | 3111 | 1808 | 1354 | 6273 | |
15 | Ludwigsburg Krauthofbuben I | Braun Dieter, Fensch Wolfgang | 1240 | 2477 | 2495 | 6212 | |
16 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr III | Ernst Wolfgang, Mögle Ulrich | 1013 | 1519 | 3590 | 6122 | |
17 | Möglingen Skatfreunde 62 II | Heilmann Peter, Kroboth Erich | 2544 | 1037 | 2526 | 6107 | |
18 | Weinsberger Tal / o.V. | Bachmayer Thomas, Krüger Ingolf | 2447 | 2033 | 1600 | 6080 | |
19 | Knittlingen Fauststadtbuben | Baumann Hans, Tannenberger Peter | 2145 | 2168 | 1685 | 5998 | |
20 | Mössingen Frohe Runde | Binder Herbert, Käpernick Michael | 1896 | 1548 | 2416 | 5860 | |
21 | Öhringen SSC Hohenlohe II | Seitz Edgar, Tiedtke Lothar | 2155 | 2249 | 1437 | 5841 | |
22 | Obersulm SSC I | Förnzler Oliver, Hildebrand Peter | 2288 | 1132 | 2334 | 5754 | |
23 | Esslingen Gut Blatt II | Selleneit Peter, Wasserhess Theo | 2227 | 1892 | 1601 | 5720 | |
24 | Tübingen Drei Könige II | Bassing Kay, Biester Stefan | 2028 | 1951 | 1731 | 5710 | |
25 | Amend/Amend | Amend Detlev, Amend Dietmar | 1866 | 1995 | 1611 | 5472 | |
26 | Ludwigsburg Krauthofbuben II | Feldwieser Wolfgang, Jabs Uwe | 898 | 2534 | 2039 | 5471 | |
27 | o.V. / Göppingen | Gröger Gerhard, Hänsler Jürgen | 2550 | 1603 | 1231 | 5384 | |
28 | Heumaden Reizende Jungs II | Cappallo Klaus, Heyd Albrecht | 1507 | 2039 | 1708 | 5254 | |
29 | Vaihingen/Enz Skatclub 1953 | Oechsle Herbert, Schwerd Jürgen | 1980 | 2092 | 686 | 4758 | |
30 | Filderstadt Skatsportclub | Littmann Torsten, Maier Helga | 1236 | 2244 | 1019 | 4499 | |
31 | Rottweil 1.DSSV II | Ehm Heinz, Köhler Hans-Helmut | 639 | 1133 | 2652 | 4424 | |
32 | Heimsheim Skatfreunde | Goerke Eric, Gommel Volker | 2151 | 1774 | 451 | 4376 | |
33 | Weiler zum Stein Billige Null | Auner Heider, Toboldt Ekkehard | 1946 | 1131 | 1132 | 4209 | |
34 | Backnang Skat-Freunde Rems-Murr IV | Gabler Michael, Komma Bernhard | 1104 | 1871 | 1110 | 4085 | |
35 | o.V. / SSC | Gröger Hannelore, Pfeiffer Richard | 1835 | 1450 | 785 | 4070 | |
36 | Obersulm SSC II | Fietz Rolf, Köhler Walter | 1451 | 1377 | 1158 | 3986 | |
37 | Bondorf Gäubube | Mitbrod Kersten, Reiss Uwe | 1261 | 1147 | 1235 | 3643 | |
38 | Sachsenheim Klopferle III | Obermüller Klaus, Ziegler Reiner | 724 | 862 | 1797 | 3383 |