PT Hedelfingen 2018
Herren
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1411 | 1715 | 1078 | 4204 | 15 | 15 |
2 | Kissling Markus | Plüderhausen 1. Skatclub | 1139 | 1349 | 1700 | 4188 | 12 | 12 |
3 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 1317 | 1569 | 1241 | 4127 | 10 | 10 |
4 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 833 | 1873 | 1406 | 4112 | 9 | 9 |
5 | Hauser Waldemar | ohne Verein | 879 | 1362 | 1565 | 3806 | 0 | 0 |
6 | Trommler Joachim | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 1523 | 922 | 1221 | 3666 | 7 | 7 |
7 | Cappallo Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 1255 | 1024 | 1373 | 3652 | 6 | 6 |
8 | Stelzer Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 1498 | 1250 | 846 | 3594 | 5 | 5 |
9 | Müller Alex | ohne Verein | 909 | 1345 | 1214 | 3468 | 4 | 4 |
10 | Lange Christian | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1013 | 1246 | 1197 | 3456 | 3 | 3 |
11 | Hänsler Jürgen | Göppingen Barbarossa e.V. | 1262 | 1354 | 836 | 3452 | 2 | 2 |
12 | Gröger Gerhard | ohne Verein | 1638 | 1035 | 757 | 3430 | ||
13 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 566 | 1480 | 1377 | 3423 | ||
14 | Merklein Peter | Rottweil 1. DSSV | 1268 | 642 | 1512 | 3422 | ||
15 | Baumann Willi | ohne Verein | 1255 | 843 | 1302 | 3400 | ||
16 | Arnscheid Götz | Esslingen Gut Blatt | 1368 | 1261 | 767 | 3396 | ||
17 | Scheler Dieter | Heumaden Reizende Jungs | 1261 | 1123 | 998 | 3382 | ||
18 | Stadie Holger | Stuttgart Skatunion e.V. | 853 | 1345 | 1166 | 3364 | ||
19 | Warsow Willi | Rottweil 1. DSSV | 1142 | 1207 | 1013 | 3362 | ||
20 | Ackermann Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1054 | 817 | 1467 | 3338 | ||
21 | Gerlinger Walter | ohne Verein | 656 | 1442 | 1230 | 3328 | ||
22 | Fähnrich Kurt | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1182 | 1613 | 530 | 3325 | ||
23 | Menzel Detlef | Tübingen Drei Könige | 1454 | 801 | 1060 | 3315 | ||
24 | Öhler Harry | ohne Verein | 1074 | 1183 | 1043 | 3300 | ||
25 | Kirsch Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1079 | 863 | 1356 | 3298 | ||
26 | Srokosz Janusz | Backnang Skfr. Rems-Murr | 962 | 1339 | 938 | 3239 | ||
27 | Schaub Christian | ohne Verein | 1103 | 1127 | 1001 | 3231 | ||
28 | Schmid Roland | Winterbach Skfrd. ’72 e.V | 809 | 1070 | 1342 | 3221 | ||
29 | Mitbrod Kersten | Bondorf Gäubube | 1058 | 943 | 1204 | 3205 | ||
30 | Rekowski von Eberhard | Weiler zum Stein Billige Null | 708 | 830 | 1664 | 3202 | ||
31 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbuben | 750 | 1379 | 1051 | 3180 | ||
32 | Kluger Bernd | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 728 | 1121 | 1306 | 3155 | ||
33 | Raichle Rainer | Stuttgart SSC 2000 | 1143 | 651 | 1347 | 3141 | ||
34 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 709 | 1086 | 1334 | 3129 | ||
35 | Ziegler Reiner | Sachsenheim Klopferle | 434 | 1077 | 1596 | 3107 | ||
36 | Fensch Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1309 | 921 | 875 | 3105 | ||
37 | Selleneit Peter | Esslingen Gut Blatt | 1217 | 871 | 957 | 3045 | ||
38 | Pfeiffer Richard | Filderstadt Skatsportclub | 1136 | 562 | 1336 | 3034 | ||
39 | Szeteli Manfred | Heumaden Reizende Jungs | 1364 | 612 | 1055 | 3031 | ||
40 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 865 | 79 | 2066 | 3010 | ||
41 | Gall Jürgen | Heumaden Reizende Jungs | 1170 | 936 | 887 | 2993 | ||
42 | Frank Armin | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 1080 | 1009 | 871 | 2960 | ||
43 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub | 841 | 885 | 1232 | 2958 | ||
44 | Woita Jürgen | Filderstadt Skatsportclub | 849 | 1297 | 740 | 2886 | ||
45 | Degenhardt Klaus | Stuttgart SSC 2000 | 728 | 1103 | 1038 | 2869 | ||
46 | Furiani Francesco | Winterbach Skfrd. ’72 e.V. | 738 | 1253 | 826 | 2817 | ||
47 | Goerke Eric | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1203 | 1052 | 530 | 2785 | ||
48 | Obermüller Klaus | Sachsenheim Klopferle | 580 | 911 | 1282 | 2773 | ||
49 | Arndt Heinz | Backnang Skfr. Rems-Murr | 876 | 758 | 1137 | 2771 | ||
50 | Bahr Achim | Bondorf Gäubube | 788 | 677 | 1284 | 2749 | ||
51 | Raith Michael | Heumaden Reizende Jungs | 692 | 718 | 1329 | 2739 | ||
52 | Kuschel Detlef | Stuttgart Pik Bube 1960 e.V. | 830 | 859 | 985 | 2674 | ||
53 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 974 | 738 | 936 | 2648 | ||
54 | Koch Thomas | ohne Verein | 743 | 906 | 998 | 2647 | ||
55 | Bürger Harald | Heumaden Reizende Jungs | 1018 | 1053 | 573 | 2644 | ||
56 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 374 | 763 | 1499 | 2636 | ||
57 | Kroboth Erich | Möglingen Skatfreunde ’62 | 938 | 595 | 1094 | 2627 | ||
58 | Hartmann Walter | Heumaden Reizende Jungs | 903 | 1358 | 314 | 2575 | ||
59 | Kemmler Holger | Heumaden Reizende Jungs | 1089 | 848 | 625 | 2562 | ||
60 | Hein Herbert | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 901 | 861 | 779 | 2541 | ||
61 | Becker Friedrich | Waldbronn Skatfreunde | 1019 | 802 | 719 | 2540 | ||
62 | Schweda Herwig | ohne Verein | 1541 | 1029 | -35 | 2535 | ||
63 | Hoenheit Henry | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1156 | 924 | 451 | 2531 | ||
64 | Feldbauer Hartmut | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 923 | 1082 | 512 | 2517 | ||
65 | Ulrich Gerhard | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1055 | 768 | 689 | 2512 | ||
66 | Joswig Robert | Mössingen Dreifürstenstein | 810 | 718 | 975 | 2503 | ||
67 | Wurm Herbert | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1032 | 611 | 857 | 2500 | ||
68 | Bühler Armin | ohne Verein | 311 | 1225 | 955 | 2491 | ||
69 | Biedermann Berndt | Backnang Skfr. Rems-Murr | 950 | 595 | 915 | 2460 | ||
70 | Burkhardt Gerhard | Plüderhausen 1. Skatclub | 626 | 891 | 918 | 2435 | ||
71 | Trinkle Horst | Plüderhausen 1. Skatclub | 522 | 1077 | 802 | 2401 | ||
72 | Heilmann Peter | Möglingen Skatfreunde ’62 | 939 | 856 | 590 | 2385 | ||
73 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 759 | 548 | 1062 | 2369 | ||
74 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 443 | 1061 | 850 | 2354 | ||
75 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 1368 | 362 | 580 | 2310 | ||
76 | Schlegel Berthold | Mössingen Frohe Runde e.V. | 487 | 574 | 1209 | 2270 | ||
77 | Arz Henrik | Heilbronn SC ’61 e.V. | 929 | 436 | 881 | 2246 | ||
78 | Nippert Georg | Ludwigsburg Barockbuben | 271 | 1027 | 946 | 2244 | ||
79 | Weber Hans-Kurt | Heumaden Reizende Jungs | 495 | 1068 | 675 | 2238 | ||
80 | Feldwieser Wolfgang | Ludwigsburg Krauthofbuben | 494 | 1013 | 608 | 2115 | ||
81 | Gabler Michael | Weiler zum Stein Billige Null | 627 | 1265 | 219 | 2111 | ||
82 | Becher Hans-Joachim | Sachsenheim Klopferle | 756 | 563 | 757 | 2076 | ||
83 | Blank Harald | Möglingen Skatfreunde ’62 | 522 | 625 | 911 | 2058 | ||
84 | Lotz Oliver | Esslingen Gut Blatt | 919 | 564 | 564 | 2047 | ||
85 | Gill Hans | Backnang Skfr. Rems-Murr | 632 | 877 | 522 | 2031 | ||
86 | Wollpert Bernhard | Schorndorf 1. Skatclub | 939 | 850 | 223 | 2012 | ||
87 | Feiler Hans | Ludwigsburg Barockbuben | 645 | 809 | 471 | 1925 | ||
88 | Biester Stefan | Tübingen Drei Könige | 858 | 135 | 898 | 1891 | ||
89 | Krämer Gerhard | Ludwigsburg Krauthofbuben | 899 | 418 | 564 | 1881 | ||
90 | Baldschus Dieter | Stuttgart Skatunion e.V. | 791 | 610 | 263 | 1664 | ||
91 | Ernst Wolfgang | Backnang Skfr. Rems-Murr | -88 | 1043 | 678 | 1633 | ||
92 | Dietz Thomas | ohne Verein | 642 | 0 | 0 | 642 |
Damen
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Welteroth Antje | Weiler zum Stein Billige Null | 1562 | 1325 | 594 | 3481 | 7 | 1 |
2 | Zimmermann Marion | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1490 | 1069 | 586 | 3145 | 5 | |
3 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 1260 | 714 | 1015 | 2989 | 4 | |
4 | Spiric Laura | ohne Verein | 1224 | 973 | 777 | 2974 | 0 | |
5 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 1157 | 984 | 814 | 2955 | 2 | |
6 | Feldwieser Doris | Ludwigsburg Barockbuben | 461 | 1297 | 1017 | 2775 | 1 | |
7 | Castan Anja | ohne Verein | 1265 | 510 | 995 | 2770 | ||
8 | Weiger Gerda | Möglingen Skatfreunde ’62 | 862 | 823 | 1084 | 2769 | ||
9 | Breit Jutta | Göppingen Barbarossa e.V. | 783 | 868 | 1089 | 2740 | ||
10 | Schwarzmaier Melitta | Göppingen Barbarossa e.V. | 1068 | 968 | 677 | 2713 | ||
11 | Bauer Liane | Knittlingen Fauststadtbuben | 912 | 602 | 1185 | 2699 | ||
12 | Weller Jeannette | Tübingen Drei Könige | 1104 | 537 | 1045 | 2686 | ||
13 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 897 | 955 | 684 | 2536 | ||
14 | Frey Monika | Nürnberg Keinohrbuben | 774 | 1026 | 604 | 2404 | ||
15 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 902 | 508 | 904 | 2314 | ||
16 | Wieland Elke | ohne Verein | 622 | 1095 | 597 | 2314 | ||
17 | Maier Helga | Filderstadt Skatsportclub | 813 | 553 | 906 | 2272 | ||
18 | Leprich Angelika | Gaggenau Gut Blatt | 315 | 539 | 1281 | 2135 | ||
19 | Spiric Zora | ohne Verein | 725 | 962 | 375 | 2062 | ||
20 | Salaev Monika | Mössingen Dreifürstenstein | 1295 | 553 | 133 | 1981 | ||
21 | Frosch Christa | Mössingen Dreifürstenstein | 964 | 791 | 102 | 1857 | ||
22 | Katz Kerstin | Backnang Skfr. Rems-Murr | 597 | 565 | 621 | 1783 |
Junioren
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 982 | 853 | 1441 | 3276 | 1 |
Mannschaft
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Heumaden Reizende Jungs | Stelzer Klaus, Scheler Dieter, Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 5378 | 4009 | 4272 | 13659 | 15 | 15 |
2 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Lange Christian, Goerke Eric, Ulrich Gerhard | 4682 | 4781 | 3494 | 12957 | 12 | 12 |
3 | Rottweil 1. DSSV | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi, Merklein Peter, Willers Sven | 4249 | 2666 | 5527 | 12442 | 10 | 10 |
4 | Bondorf Gäubube | Bahr Achim, Hauser Waldemar, Mitbrod Kersten, Reiss Uwe | 3484 | 3530 | 5115 | 12129 | 6,75/0 | 6,75/0 |
5 | Esslingen Gut Blatt | Riedel Gerhard, Arnscheid Götz, Selleneit Peter, Lotz Oliver | 4070 | 4176 | 3665 | 11911 | 8 | 8 |
6 | Sachsenheim Klopferle | Becher Hans-Joachim, Groh Horst, Groh Ursula, Ziegler Reiner | 3404 | 4164 | 4278 | 11846 | 7 | 7 |
7 | Filderstadt Skatsportclub | Littmann Torsten, Pfeiffer Richard, Maier Helga, Hänsler Jürgen | 4052 | 3354 | 4310 | 11716 | 4,5/1,5 | 4,5/1,5 |
8 | Plüderhausen / Nürnberg Keinohrbuben | Kissling Markus, Burkhardt Gerhard, Trinkle Horst, Frey Monika | 3061 | 4343 | 4024 | 11428 | 3,75/0 | 3,75/0 |
9 | Weiler z. Stein / Backnang Skfr. Rems-Murr | Hoenheit Henry, Welteroth Antje, Gabler Michael, Rekowski von Eberhard | 4053 | 4344 | 2928 | 11325 | 3/1 | 3/1 |
10 | Rottweil / ohne Verein | Ehm Heinz, Öhler Mariciella, Kirstein Marion, Schweda Herwig | 5151 | 2958 | 3001 | 11110 | 2,25/0 | 2,25/0 |
11 | Mössingen Frohe Runde / Dreifürstenstein | Salaev Monika, Binder Herbert, Schlegel Berthold, Fähnrich Kurt | 3673 | 3826 | 3206 | 10705 | 1,5/0,5 | 1,5/0,5 |
12 | Backnang Skfr. Rems-Murr | Ernst Wolfgang, Srokosz Janusz, Kirsch Michael, Biedermann Berndt | 2903 | 3840 | 3887 | 10630 | 1 | 1 |
13 | Möglingen Skatfreunde ’62 | Blank Harald, Weiger Gerda, Kroboth Erich, Heilmann Peter | 3261 | 2899 | 3679 | 9839 | ||
14 | Ludwigsburg Krauthofbuben | Feldwieser Wolfgang, Fensch Wolfgang, Jabs Uwe, Krämer Gerhard | 3145 | 3413 | 2897 | 9455 |
Tandem
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Lange Christian | 2424 | 2961 | 2275 | 7660 | 15 |
2 | Heumaden Reizende Jungs I | Scheler Dieter, Stelzer Klaus | 2759 | 2373 | 1844 | 6976 | 12 |
3 | Esslingen Gut Blatt I | Arnscheid Götz, Riedel Gerhard | 1934 | 2741 | 2144 | 6819 | 10 |
4 | Vaihingen/Enz SC von ’53 | Oechsle Herbert, Schwerd Jürgen | 1207 | 2636 | 2905 | 6748 | 9 |
5 | Heumaden Reizende Jungs II | Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 2619 | 1636 | 2428 | 6683 | 8 |
6 | Sachsenheim Klopferle II | Groh Horst, Groh Ursula | 2214 | 2524 | 1925 | 6663 | 7 |
7 | Nürnberg / Plüderhausen | Frey Monika, Kissling Markus | 1913 | 2375 | 2304 | 6592 | 0 |
8 | Göppingen / Barbarossa | Hänsler Jürgen, Littmann Torsten | 2103 | 2239 | 2068 | 6410 | 0 |
9 | Rottweil 1. DSSV II | Köhler Hans-Helmut, Warsow Willi | 2007 | 1286 | 3079 | 6372 | 4 |
10 | Rottweil 1. DSSV III | Kirstein Marion, Öhler Mariciella | 2242 | 1567 | 2456 | 6265 | 3 |
11 | Bondorf Gäubube | Hauser Waldemar, Reiss Uwe | 1638 | 1910 | 2627 | 6175 | 0 |
12 | Rottweil 1. DSSV I | Merklein Peter, Willers Sven | 2242 | 1380 | 2448 | 6070 | 1 |
13 | Stuttgart SSC 2000 | Degenhardt Klaus, Raichle Rainer | 1871 | 1754 | 2385 | 6010 | |
14 | Sachsenheim Klopferle I | Obermüller Klaus, Ziegler Reiner | 1014 | 1988 | 2878 | 5880 | |
15 | Backnang Skfr. Rems-Murr I | Biedermann Berndt, Kirsch Michael | 2029 | 1458 | 2271 | 5758 | |
16 | Weiler zum Stein Billige Null | Gabler Michael, Welteroth Antje | 2189 | 2590 | 813 | 5592 | |
17 | Sachsenheim / ohne Verein | Becher Hans-Joachim, Müller Alex | 1665 | 1908 | 1971 | 5544 | |
18 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Binder Herbert, Schlegel Berthold | 1196 | 1660 | 2543 | 5399 | |
19 | Filderstadt Skatsportclub | Maier Helga, Pfeiffer Richard | 1949 | 1115 | 2242 | 5306 | |
20 | Heumaden Reizende Jungs III | Bürger Harald, Kemmler Holger | 2107 | 1901 | 1198 | 5206 | |
21 | Tübingen Drei Könige | Biester Stefan, Menzel Detlef | 2312 | 936 | 1958 | 5206 | |
22 | Esslingen Gut Blatt II | Lotz Oliver, Selleneit Peter | 2136 | 1435 | 1521 | 5092 | |
23 | ohne Verein | Schweda Herwig, Wieland Elke | 2163 | 2124 | 562 | 4849 | |
24 | Backnang Skfr. Rems-Murr II | Arndt Heinz, Ernst Wolfgang | 788 | 1801 | 1815 | 4404 |