PT Bondorf 2019
PL. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | GES. | WT | CW |
1 | Wasserhess Theo | Esslingen Gut Blatt | 1227 | 1275 | 1747 | 4249 | 15 | 15 |
2 | Reiss Uwe | Bondorf Gäubube | 1263 | 1391 | 1503 | 4157 | 12 | 12 |
3 | Selleneit Peter | Esslingen Gut Blatt | 997 | 1235 | 1924 | 4156 | 10 | 10 |
4 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 1534 | 1497 | 1044 | 4075 | 9 | 9 |
5 | Gill Hans | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1032 | 1529 | 1465 | 4026 | 8 | 8 |
6 | Nannt Emil | ohne Verein | 1628 | 1383 | 889 | 3900 | 0 | 0 |
7 | Nestler Stephan | Reutlingen Achalmbuben | 1504 | 1077 | 1319 | 3900 | 6 | 6 |
8 | Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 943 | 1360 | 1426 | 3729 | 5 | 5 |
9 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1173 | 889 | 1644 | 3706 | 4 | 4 |
10 | Wrede Oliver | Öhringen Hohenlohe e.V. | 906 | 1342 | 1386 | 3634 | 3 | 3 |
11 | Ziegler Reiner | Sachsenheim Klopferle | 1492 | 1306 | 754 | 3552 | 2 | 2 |
12 | Höschele Tobias | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1012 | 1170 | 1356 | 3538 | 1 | 1 |
13 | Stelzer Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 1211 | 634 | 1658 | 3503 | ||
14 | Düllmann Heinz | Sindelfingen SG Stern | 1152 | 627 | 1690 | 3469 | ||
15 | Rentschler Martin | Weilimdorf Pik Bube 1960 | 1001 | 1129 | 1292 | 3422 | ||
16 | Henger Joachim | Stuttgart SSC 2000 | 1290 | 873 | 1217 | 3380 | ||
17 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub | 1143 | 1177 | 991 | 3311 | ||
18 | Willers Sven | Rottweil 1. DSSV | 1188 | 1076 | 1016 | 3280 | ||
19 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 1796 | 608 | 854 | 3258 | ||
20 | Widmaier Manfred | Tübingen Drei Könige | 564 | 1419 | 1275 | 3258 | ||
21 | Gröger Gerhard | ohne Verein | 1830 | 838 | 583 | 3251 | ||
22 | Käpernick Michael | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1127 | 1316 | 794 | 3237 | ||
23 | Zink Bernd | Kehl SSG Neger | 1433 | 1070 | 725 | 3228 | ||
24 | Schlegel Berthold | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1122 | 1362 | 612 | 3096 | ||
25 | Goerke Eric | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1321 | 1219 | 537 | 3077 | ||
26 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbub | 1123 | 724 | 1185 | 3032 | ||
27 | Mössner Michael | Weilimdorf Pik Bube 1960 | 582 | 1017 | 1424 | 3023 | ||
28 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1263 | 1003 | 747 | 3013 | ||
29 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 732 | 816 | 1459 | 3007 | ||
30 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 1463 | 682 | 857 | 3002 | ||
31 | Gabler Michael | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1106 | 1147 | 733 | 2986 | ||
32 | Schmidt Jürgen | Backnang Skfr. Rems-Murr | 671 | 1177 | 1129 | 2977 | ||
33 | Größel Stephan | Tübingen Drei Könige | 1062 | 799 | 1105 | 2966 | ||
34 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 1082 | 1170 | 684 | 2936 | ||
35 | Stelzer Martin | Mössingen Frohe Runde e.V | 511 | 1372 | 1047 | 2930 | ||
36 | Schmid Fritz | Sachsenheim Klopferle | 1254 | 702 | 961 | 2917 | ||
37 | Hänsler Jürgen | Göppingen Barbarossa e.V. | 994 | 1174 | 717 | 2885 | ||
38 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 1181 | 787 | 911 | 2879 | ||
39 | Biedermann Berndt | Backnang Skfr. Rems-Murr | 1113 | 911 | 840 | 2864 | ||
40 | Hingst Hans-Jürgen | Neuhengstett Skattreff | 1197 | 570 | 918 | 2685 | ||
41 | Hauser Waldemar | Sindelfingen SG Stern | 1409 | 853 | 376 | 2638 | ||
42 | Fähnrich Kurt | Mössingen Frohe Runde e.V | 309 | 1013 | 1274 | 2596 | ||
43 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 760 | 877 | 950 | 2587 | ||
44 | Menzel Detlef | Tübingen Drei Könige | 840 | 1209 | 523 | 2572 | ||
45 | Pfeiffer Richard | Stuttgart SSC 2000 | 650 | 580 | 1315 | 2545 | ||
46 | Öhler Harry | ohne Verein | 578 | 937 | 969 | 2484 | ||
47 | Heim Uli | Stuttgart SSC 2000 | 895 | 788 | 793 | 2476 | ||
48 | Savelsberg Joachim | Geislingen 1. SSC e.V. | 936 | 711 | 806 | 2453 | ||
49 | Göllner Christian | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1174 | 665 | 586 | 2425 | ||
50 | Kluger Bernd | Schw. Hall Kreuz Bube e.V. | 606 | 1080 | 680 | 2366 | ||
51 | Merklein Peter | Rottweil 1. DSSV | 618 | 1053 | 691 | 2362 | ||
52 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 844 | 124 | 1362 | 2330 | ||
53 | Nestler Karlheinz | Reutlingen Achalmbuben | 382 | 915 | 980 | 2277 | ||
54 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 690 | 839 | 746 | 2275 | ||
55 | Scheler Dieter | Heumaden Reizende Jungs | 421 | 677 | 1150 | 2248 | ||
56 | Biester Stefan | Tübingen Drei Könige | 577 | 856 | 807 | 2240 | ||
57 | Schrade Karlheinz | ohne Verein | 1232 | 606 | 347 | 2185 | ||
58 | Ackermann Stefan | Reutlingen Achalmbuben | 956 | 664 | 554 | 2174 | ||
59 | Szeteli Manfred | Heumaden Reizende Jungs | 503 | 555 | 1097 | 2155 | ||
60 | Bertsch Karl-Heinz | Bondorf Gäubube | 326 | 921 | 904 | 2151 | ||
61 | Cappallo Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 530 | 1094 | 497 | 2121 | ||
62 | Becher Hans-Joachim | Sachsenheim Klopferle | 812 | 487 | 797 | 2096 | ||
63 | Rieker Ulrich | Neuhengstett Skattreff | 574 | 725 | 700 | 1999 | ||
64 | Weber Bernhard | Backnang Skfr. Rems-Murr | 759 | 850 | 266 | 1875 | ||
65 | Bannasch Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 724 | 399 | 720 | 1843 | ||
66 | Fassmann Marian | ohne Verein | -28 | 940 | 872 | 1784 | ||
67 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 991 | 231 | 562 | 1784 | ||
68 | Schmid Heiko | Mössingen Frohe Runde e.V. | -266 | 989 | 1050 | 1773 | ||
69 | Telpl Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 815 | 512 | 439 | 1766 | ||
70 | Maier Timo | Reutlingen Achalmbuben | 235 | 1110 | 339 | 1684 | ||
71 | Czumbil Hans | ohne Verein | 1166 | 237 | 31 | 1434 | ||
DAMEN | ||||||||
PL. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | GES. | WT | |
1 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 1116 | 782 | 1544 | 3442 | 3 | |
2 | Grumbach Cindy | Appenweier Herz Bube | 783 | 1574 | 1044 | 3401 | ||
3 | Meurer Jutta | Heilbronn SC ’61 e.V. | 911 | 1355 | 1047 | 3313 | ||
4 | Presser Ilse | Reutlingen Achalmbuben | 1330 | 760 | 1148 | 3238 | ||
5 | Kehl Viktoria | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1022 | 1438 | 618 | 3078 | ||
6 | Bauer Liane | Knittlingen Fauststadtbuben | 1195 | 759 | 1040 | 2994 | ||
7 | Schomacker Annette | Reutlingen Achalmbuben | 616 | 1325 | 731 | 2672 | ||
8 | Kirstein Marion | Rottweil 1. DSSV | 989 | 499 | 1105 | 2593 | ||
9 | Breit Jutta | Göppingen Barbarossa e.V. | 681 | 850 | 942 | 2473 | ||
10 | Öhler Mariciella | Rottweil 1. DSSV | 1058 | 507 | 619 | 2184 | ||
11 | Lange Constanze | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 588 | 870 | 635 | 2093 | ||
12 | Plege Natalie | Muckenschopf SSC | 1020 | 43 | 1027 | 2090 | ||
13 | Köber Ilona | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 649 | 358 | 410 | 1417 |
MANNSCHAFT
PL. | MANNSCHAFT | SPIELER | 1 | 2 | 3 | GES. | WT | CW |
1 | Esslingen / Kehl | Riedel Gerhard, Wasserhess Theo, Selleneit Peter, Zink Bernd | 5453 | 4188 | 5250 | 14891 | 11 | 11 |
2 | Tübingen Drei Könige | Widmaier Manfred, Menzel Detlef, Größel Stephan, Horn Michael | 4000 | 4924 | 3947 | 12871 | 12 | 12 |
3 | Mössingen Frohe Runde | Binder Herbert, Stelzer Martin, Göllner Christian, Schlegel Berthold | 3980 | 4288 | 3889 | 12157 | 10 | 10 |
4 | Heimsheim Skatfreunde2005 | Wielage Frank, Gommel Volker, Lange Constanze, Goerke Eric | 4115 | 4452 | 3345 | 11912 | 9 | 9 |
5 | Sachsenheim Klopferle | Schmid Fritz, Becher Hans-Joachim, Ziegler Reiner, Maurer Wilhelm | 5021 | 3177 | 3369 | 11567 | 8 | 8 |
6 | Rottweil 1. DSSV | Willers Sven, Ehm Heinz, Merklein Peter, Köhler Hans-Helmut | 4069 | 4086 | 3302 | 11457 | 7 | 7 |
7 | Mössingen Frohe Runde II | Käpernick Michael, Höschele Tobias, Schmid Heiko, Fähnrich Kurt | 2182 | 4488 | 4474 | 11144 | 6 | 6 |
8 | Heumaden Reizende Jungs | Heyd Albrecht, Stelzer Klaus, Scheler Dieter, Cappallo Klaus | 2894 | 3221 | 4764 | 10879 | 5 | 5 |
9 | Sindelfingen / Göppingen | Hauser Waldemar, Düllmann Heinz, Fassmann Marian, Hänsler Jürgen | 3527 | 3594 | 3655 | 10776 | 1/1 | 1/1 |
10 | Backnang Skfr. Rems-Murr | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen, Weber Bernhard, Gabler Michael | 3649 | 4085 | 2968 | 10702 | 3 | 3 |
11 | Knittlingen Fauststadtbub | Baumann Hans, Bauer Dieter, Bauer Liane, Bannasch Peter | 4033 | 2113 | 3507 | 9653 | 2 | 2 |
TANDEM
PL. | TEAM | SPIELER | 1 | 2 | 3 | GES. | WT |
1 | Esslingen Gut Blatt I | Riedel Gerhard, Wasserhess Theo | 3023 | 1883 | 2601 | 7507 | 15 |
2 | Tübingen Drei Könige I | Größel Stephan, Horn Michael | 2596 | 2296 | 2149 | 7041 | 12 |
3 | Mössingen Frohe Runde II | Höschele Tobias, Käpernick Michael | 2139 | 2486 | 2150 | 6775 | 10 |
4 | Heimsheim Skatfreunde2005 | Gommel Volker, Wielage Frank | 2206 | 2363 | 2173 | 6742 | 9 |
5 | Mössingen Frohe Runde | Binder Herbert, Stelzer Martin | 1684 | 2261 | 2691 | 6636 | 8 |
6 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Ziegler Reiner | 2955 | 1988 | 1611 | 6554 | 7 |
7 | Heumaden Reizende Jungs II | Heyd Albrecht, Stelzer Klaus | 1943 | 1450 | 3117 | 6510 | 6 |
8 | Pik Bube Stuttgart | Mössner Michael, Rentschler Martin | 1583 | 2146 | 2716 | 6445 | 5 |
9 | Gäu Bube Bondorf | Bertsch Karl-Heinz, Reiss Uwe | 1589 | 2312 | 2407 | 6308 | 4 |
10 | SSC 2000 Stuttgart | Heim Uli, Henger Joachim | 2185 | 1661 | 2010 | 5856 | 3 |
11 | Backnang Skfr. Rems/Murr I | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen | 1784 | 2088 | 1969 | 5841 | 2 |
12 | Tübingen Drei Könige I | Menzel Detlef, Widmaier Manfred | 1404 | 2628 | 1798 | 5830 | 1 |
13 | Reutlingen Achalmbuben I | Maier Timo, Nestler Stephan | 1739 | 2187 | 1658 | 5584 | |
14 | Hauser/Hänsler | Hauser Waldemar, Hänsler Jürgen | 2403 | 2027 | 1093 | 5523 | |
15 | Mössingen Frohe Runde III | Göllner Christian, Schlegel Berthold | 2296 | 2027 | 1198 | 5521 | |
16 | Rottweil 1. DSSV II | Öhler Mariciella, Willers Sven | 2246 | 1583 | 1635 | 5464 | |
17 | Plege/Zink | Plege Natalie, Zink Bernd | 2453 | 1113 | 1752 | 5318 | |
18 | Rottweil 1. DSSV I | Köhler Hans-Helmut, Merklein Peter | 1799 | 1840 | 1602 | 5241 | |
19 | Heimsheim Skatfreunde2005 | Goerke Eric, Lange Constanze | 1909 | 2089 | 1172 | 5170 | |
20 | Kirstein/Öhler | Kirstein Marion, Öhler Harry | 1567 | 1436 | 2074 | 5077 | |
21 | Backnang Skfr. Rems/Murr II | Gabler Michael, Weber Bernhard | 1865 | 1997 | 999 | 4861 | |
22 | Knittlingen Fauststadtbuben | Bauer Dieter, Baumann Hans | 2114 | 955 | 1747 | 4816 | |
23 | SC v. 56 Vaiohingen/Enz | Oechsle Herbert, Schwerd Jürgen | 1534 | 963 | 2108 | 4605 | |
24 | Mössingen Frohe Runde IV | Fähnrich Kurt, Schmid Heiko | 43 | 2002 | 2324 | 4369 | |
25 | Heumaden Reizende Jungs II | Cappallo Klaus, Scheler Dieter | 951 | 1771 | 1647 | 4369 |