PT Bondorf 2018
Herren
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Wielage Frank | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1306 | 1703 | 1273 | 4282 | 15 | 15 |
2 | Selleneit Peter | Esslingen Gut Blatt | 1062 | 1469 | 1444 | 3975 | 12 | 12 |
3 | Binder Herbert | Mössingen Frohe Runde e.V. | 1355 | 1218 | 1367 | 3940 | 10 | 10 |
4 | Bayer Hans | ohne Verein | 1666 | 998 | 1216 | 3880 | 0 | 0 |
5 | Ehm Heinz | Rottweil 1. DSSV | 1230 | 1628 | 1012 | 3870 | 8 | 8 |
6 | Köhler Hans-Helmut | Rottweil 1. DSSV | 1636 | 1046 | 1183 | 3865 | 7 | 7 |
7 | Schneider Anton | Balingen Skatsportclub e.V. | 1142 | 1360 | 1348 | 3850 | 6 | 6 |
8 | Schweda Herwig | ohne Verein | 1168 | 1660 | 996 | 3824 | 0 | 0 |
9 | Littmann Torsten | Filderstadt Skatsportclub | 1175 | 1529 | 1009 | 3713 | 4 | 4 |
10 | Ackermann Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 1242 | 1049 | 1408 | 3699 | 3 | 3 |
11 | Jordan Roland | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1108 | 1105 | 1467 | 3680 | 2 | 2 |
12 | Schmidt Jürgen | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | 1072 | 1373 | 1218 | 3663 | 1 | 1 |
13 | Fähnrich Kurt | Mössingen Frohe Runde e.V. | 936 | 1562 | 1156 | 3654 | ||
14 | Haurand Sven | Oberreichenbach Herzbube | 1224 | 1178 | 1151 | 3553 | ||
15 | Rommel Bernd | Ludwigsburg Krauthofbuben | 1583 | 811 | 1099 | 3493 | ||
16 | Komma Bernhard | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | 917 | 1378 | 1135 | 3430 | ||
17 | Bannasch Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 1187 | 996 | 1225 | 3408 | ||
18 | Widmaier Manfred | Tübingen Drei Könige | 573 | 1671 | 1154 | 3398 | ||
19 | Telpl Frank | ohne Verein | 1168 | 724 | 1448 | 3340 | ||
20 | Groh Horst | Sachsenheim Klopferle | 785 | 1575 | 972 | 3332 | ||
21 | Geigges Chris | ohne Verein | 1187 | 1331 | 804 | 3322 | ||
22 | Bauer Dieter | Knittlingen Fauststadtbuben | 621 | 978 | 1718 | 3317 | ||
23 | Schmid Heiko | Mössingen Frohe Runde e.V. | 976 | 1180 | 1161 | 3317 | ||
24 | Grössel Stephan | Tübingen Drei Könige | 354 | 1431 | 1504 | 3289 | ||
25 | Merklein Peter | Rottweil 1. DSSV | 994 | 787 | 1508 | 3289 | ||
26 | Horn Michael | Tübingen Drei Könige | 925 | 1593 | 760 | 3278 | ||
27 | Biester Stefan | Tübingen Drei Könige | 1094 | 810 | 1324 | 3228 | ||
28 | Gröger Gerhard | ohne Verein | 1334 | 905 | 975 | 3214 | ||
29 | Arnscheid Götz | Esslingen Gut Blatt | 1328 | 856 | 921 | 3105 | ||
30 | Gommel Volker | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1031 | 935 | 1135 | 3101 | ||
31 | Wurster Reinhard | ohne Verein | 1347 | 865 | 887 | 3099 | ||
32 | Wohlfahrt Heinz-Jürgen | Balingen Skatsportclub e.V. | 1087 | 1096 | 891 | 3074 | ||
33 | Goerke Eric | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1034 | 1068 | 944 | 3046 | ||
34 | Gill Hans | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | 1332 | 860 | 852 | 3044 | ||
35 | Stein Erich | ohne Verein | 420 | 1160 | 1457 | 3037 | ||
36 | Bertsch Karl-Heinz | Bondorf Gäubube | 1367 | 387 | 1282 | 3036 | ||
37 | Glasbrenner Walter | ohne Verein | 1054 | 608 | 1349 | 3011 | ||
38 | Weber Bernhard | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | 942 | 1482 | 582 | 3006 | ||
39 | Huissel Herbert | Oberreichenbach Herzbube | 1005 | 1124 | 869 | 2998 | ||
40 | Feldbauer Hartmut | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 853 | 895 | 1236 | 2984 | ||
41 | Scheler Dieter | Heumaden Reizende Jungs | 1212 | 706 | 1046 | 2964 | ||
42 | Lotz Oliver | Esslingen Gut Blatt | 978 | 909 | 1066 | 2953 | ||
43 | Wasserhess Theo | Esslingen Gut Blatt | 1090 | 777 | 1080 | 2947 | ||
44 | Joswig Robert | Mössingen Dreifürstenstein | 994 | 878 | 1069 | 2941 | ||
45 | Ziegler Reiner | Sachsenheim Klopferle | 745 | 1268 | 864 | 2877 | ||
46 | Nippert Georg | Ludwigsburg Barockbuben | 1014 | 832 | 1016 | 2862 | ||
47 | Hermanutz Reiner | Stuttgart Rohrer Jung’s | 231 | 1198 | 1385 | 2814 | ||
48 | Pfeiffer Richard | Filderstadt Skatsportclub | 747 | 878 | 1180 | 2805 | ||
49 | Jabs Uwe | Ludwigsburg Krauthofbuben | 975 | 597 | 1218 | 2790 | ||
50 | Remmele Siegfried | Bräunlingen Herz Ass | 952 | 993 | 767 | 2712 | ||
51 | Zebisch Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 730 | 917 | 993 | 2640 | ||
52 | Becker Friedrich | Waldbronn Skatfreunde | 606 | 1070 | 957 | 2633 | ||
53 | Szeteli Manfred | Heumaden Reizende Jungs | 829 | 1097 | 682 | 2608 | ||
54 | Schwerd Jürgen | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 705 | 1186 | 673 | 2564 | ||
55 | Czumbil Hans | ohne Verein | 543 | 662 | 1228 | 2433 | ||
56 | Cappallo Klaus | Heumaden Reizende Jungs | 1189 | 720 | 483 | 2392 | ||
57 | Riedel Gerhard | Esslingen Gut Blatt | 1062 | 1184 | 133 | 2379 | ||
58 | Biedermann Berndt | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | 785 | 1069 | 505 | 2359 | ||
59 | Baisch Hartmut | ohne Verein | 349 | 545 | 1450 | 2344 | ||
60 | Köbernick Gerhard | Knittlingen Fauststadtbuben | 1053 | 1166 | 124 | 2343 | ||
61 | Gabler Michael | Weiler zum Stein Billige Null | 979 | 907 | 447 | 2333 | ||
62 | Stopper Bruno | Geislingen 1. SSC e.V. | 444 | 1002 | 885 | 2331 | ||
63 | Nestler Stephan | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 594 | 533 | 1177 | 2304 | ||
64 | Ertl Herbert | ohne Verein | 1070 | 904 | 296 | 2270 | ||
65 | Maurer Wilhelm | Sachsenheim Klopferle | 951 | 690 | 623 | 2264 | ||
66 | Heyd Albrecht | Heumaden Reizende Jungs | 855 | 612 | 763 | 2230 | ||
67 | Mögle Ulrich | Heilbronn SC ’61 e.V. | 991 | 1025 | 209 | 2225 | ||
68 | Baumann Hans | Knittlingen Fauststadtbuben | 130 | 940 | 1113 | 2183 | ||
69 | Feiler Hans | Ludwigsburg Barockbuben | 654 | 884 | 638 | 2176 | ||
70 | Tannenberger Peter | Knittlingen Fauststadtbuben | 1204 | 61 | 898 | 2163 | ||
71 | Hauser Waldemar | ohne Verein | 240 | 886 | 948 | 2074 | ||
72 | Kluger Bernd | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 981 | 343 | 743 | 2067 | ||
73 | Oechsle Herbert | Vaihingen/Enz SC von ’53 | 595 | 751 | 611 | 1957 | ||
74 | Auner Heider | Weiler zum Stein Billige Null | 447 | 682 | 791 | 1920 | ||
75 | Rekowski von Eberhard | Weiler zum Stein Billige Null | 482 | 833 | 542 | 1857 | ||
76 | Zepf Simon | ohne Verein | 1149 | 533 | 154 | 1836 | ||
77 | Köber Horst | Mössingen Frohe Runde e.V. | 945 | 744 | 123 | 1812 | ||
78 | Frank Armin | Schwäbisch Hall Kreuz Bube e.V. | 655 | 564 | 324 | 1543 | ||
79 | Nestler Karlheinz | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 457 | 820 | 187 | 1464 |
Damen
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Elend Christa | Ludwigsburg Barockbuben | 1305 | 1318 | 763 | 3386 | 3 |
2 | Maier Helga | Filderstadt Skatsportclub | 1366 | 936 | 689 | 2991 | 1 |
3 | Groh Ursula | Sachsenheim Klopferle | 1140 | 829 | 995 | 2964 | |
4 | Gröger Hannelore | ohne Verein | 995 | 849 | 874 | 2718 | |
5 | Zwiefelhofer Birgit | Tamm Böse Buben | 599 | 849 | 1083 | 2531 | |
6 | Bauer Liane | Knittlingen Fauststadtbuben | 994 | 936 | 570 | 2500 | |
7 | Lange Constanze | Heimsheim Skatfreunde 2005 | 1200 | 496 | 743 | 2439 | |
8 | Leprich Angelika | Gaggenau Gut Blatt | 627 | 520 | 885 | 2032 | |
9 | Kehl Viktoria | ohne Verein | 1120 | -78 | 808 | 1850 | |
10 | Salaev Monika | Mössingen Dreifürstenstein | 402 | 702 | 363 | 1467 | |
11 | Frosch Christa | Mössingen Dreifürstenstein | 612 | -142 | 854 | 1324 |
Junioren
Pl. | NAME | VEREIN | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Maier Timo | Reutlingen Achalmbuben e.V. | 839 | 206 | 1158 | 2203 | 1 |
Mannschaft
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT | CW |
1 | Tübingen Drei Könige | Horn Michael, Grössel Stephan, Widmaier Manfred, Biester Stefan | 2946 | 5505 | 4742 | 13193 | 15 | 15 |
2 | Rottweil / Vaihingen Enz | Ehm Heinz, Merklein Peter, Köhler Hans-Helmut, Oechsle Herbert | 4455 | 4212 | 4314 | 12981 | 9/3 | 9/3 |
3 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Wielage Frank, Goerke Eric, Lange Constanze | 4571 | 4202 | 4095 | 12868 | 10 | 10 |
4 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Binder Herbert, Köber Horst, Schmid Heiko, Fähnrich Kurt | 4212 | 4704 | 3807 | 12723 | 9 | 9 |
5 | Ludwigsburg / Tamm | Zwiefelhofer Birgit, Jabs Uwe, Rommel Bernd, Jordan Roland | 4265 | 3362 | 4867 | 12494 | 2/6 | 2/6 |
6 | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen, Komma Bernhard, Weber Bernhard | 3716 | 5302 | 3440 | 12458 | 7 | 7 |
7 | Rohrer Jungs / Ohne Verein | Bayer Hans, Stein Erich, Ertl Herbert, Hermanutz Reiner | 3387 | 4260 | 4354 | 12001 | 0/1,5 | 0/1,5 |
8 | Filderstadt / Ohne Verein | Pfeiffer Richard, Maier Helga, Gröger Gerhard, Gröger Hannelore | 4442 | 3568 | 3718 | 11728 | 2,5/0 | 2,5/0 |
9 | Sachsenheim Klopferle | Ziegler Reiner, Maurer Wilhelm, Groh Horst, Groh Ursula | 3621 | 4362 | 3454 | 11437 | 4 | 4 |
10 | Esslingen Gut Blatt | Riedel Gerhard, Arnscheid Götz, Wasserhess Theo, Lotz Oliver | 4458 | 3726 | 3200 | 11384 | 3 | 3 |
11 | Heumaden Reizende Jungs | Heyd Albrecht, Scheler Dieter, Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 4085 | 3135 | 2974 | 10194 | 2 | 2 |
12 | Knittlingen Fauststadtbuben | Baumann Hans, Tannenberger Peter, Bauer Dieter, Köbernick Gerhard | 3008 | 3145 | 3853 | 10006 | 1 | 1 |
13 | Reutlingen / Geislingen | Stopper Bruno, Nestler Stephan, Nestler Karlheinz, Maier Timo | 2334 | 2561 | 3407 | 8302 |
Tandem
Pl. | Verein | Namen | 1 | 2 | 3 | Ges. | WT |
1 | Heimsheim Skatfreunde 2005 | Gommel Volker, Wielage Frank | 2337 | 2638 | 2408 | 7383 | 15 |
2 | Ludwigsburg Krauthofbuben | Jordan Roland, Rommel Bernd | 2691 | 1916 | 2566 | 7173 | 12 |
3 | Rottweil 1. DSSV II | Köhler Hans-Helmut, Merklein Peter | 2630 | 1833 | 2691 | 7154 | 10 |
4 | Mössingen Frohe Runde II | Fähnrich Kurt, Schmid Heiko | 1912 | 2742 | 2317 | 6971 | 9 |
5 | Balingen Skatsportclub e.V. | Schneider Anton, Wohlfahrt Heinz-Jürgen | 2229 | 2456 | 2239 | 6924 | 8 |
6 | Ohne Verein | Bayer Hans, Stein Erich | 2086 | 2158 | 2673 | 6917 | 0 |
7 | Tübingen Drei Könige II | Biester Stefan, Widmaier Manfred | 1667 | 2481 | 2478 | 6626 | 6 |
8 | Tübingen Drei Könige | Grössel Stephan, Horn Michael | 1279 | 3024 | 2264 | 6567 | 5 |
9 | Waldbronn / Ohne Verein | Becker Friedrich, Schweda Herwig | 1774 | 2730 | 1953 | 6457 | 0 |
10 | Backnang Skatfreunde Rems-Murr II | Komma Bernhard, Weber Bernhard | 1859 | 2860 | 1717 | 6436 | 3 |
11 | Sachsenheim Klopferle II | Groh Horst, Groh Ursula | 1925 | 2404 | 1967 | 6296 | 2 |
12 | Rottweil / Geislingen | Ehm Heinz, Stopper Bruno | 1674 | 2630 | 1897 | 6201 | 0 |
13 | Knittlingen Fauststadtbuben III | Bannasch Peter, Zebisch Peter | 1917 | 1913 | 2218 | 6048 | |
14 | Backnang Skatfreunde Rems-Murr | Biedermann Berndt, Schmidt Jürgen | 1857 | 2442 | 1723 | 6022 | |
15 | Ohne Verein | Gröger Gerhard, Gröger Hannelore | 2329 | 1754 | 1849 | 5932 | |
16 | Esslingen Gut Blatt II | Lotz Oliver, Wasserhess Theo | 2068 | 1686 | 2146 | 5900 | |
17 | Filderstadt Skatsportclub | Maier Helga, Pfeiffer Richard | 2113 | 1814 | 1869 | 5796 | |
18 | Mössingen Frohe Runde e.V. | Binder Herbert, Köber Horst | 2300 | 1962 | 1490 | 5752 | |
19 | Knittlingen Fauststadtbuben II | Bauer Dieter, Köbernick Gerhard | 1674 | 2144 | 1842 | 5660 | |
20 | Heimsheim Skatfreunde II | Goerke Eric, Lange Constanze | 2234 | 1564 | 1687 | 5485 | |
21 | Esslingen Gut Blatt | Arnscheid Götz, Riedel Gerhard | 2390 | 2040 | 1054 | 5484 | |
22 | Heumaden Reizende Jungs | Heyd Albrecht, Scheler Dieter | 2067 | 1318 | 1809 | 5194 | |
23 | Sachsenheim Klopferle | Maurer Wilhelm, Ziegler Reiner | 1696 | 1958 | 1487 | 5141 | |
24 | Heumaden Reizende Jungs II | Cappallo Klaus, Szeteli Manfred | 2018 | 1817 | 1165 | 5000 | |
25 | Heilbronn SC / Ohne Verein | Baisch Hartmut, Mögle Ulrich | 1340 | 1570 | 1659 | 4569 | |
26 | Vaihingen/Enz SC von ’53 | Oechsle Herbert, Schwerd Jürgen | 1300 | 1937 | 1284 | 4521 | |
27 | Reutlingen Achalmbuben | Maier Timo, Nestler Stephan | 1433 | 739 | 2335 | 4507 | |
28 | Knittlingen Fauststadtbuben | Baumann Hans, Tannenberger Peter | 1334 | 1001 | 2011 | 4346 | |
29 | Weiler zum Stein Billige Null | Auner Heider, Rekowski von Eberhard | 929 | 1515 | 1333 | 3777 | |
30 | Mössingen Dreifürstenstein / o.V. | Kehl Viktoria, Salaev Monika | 1522 | 624 | 1171 | 3317 |